微柵支持膜上的孔徑在0.25至10μm之間,非常堅固,可以支撐各種樣品。從大的晶體樣品到小的病毒顆粒,均可使用微柵支持膜。樣品搭載在微柵孔上,如病毒或細菌顆粒***般會粘附在微柵孔的邊緣,因此沒有基底物質的干擾;***維納米材料可搭載在微孔兩端,納米顆粒在微孔邊緣,是高倍電鏡理想的觀察位置,從而得到納米結構的高分辨像,更便于微束分析或獲得單顆粒電子衍射像。
(a) 鍍碳微柵支持膜:微柵支持膜,方華膜上鍍有***層較厚的碳膜.
產品編號 | 描述 | 單位 |
01881 | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 200 目, 銅 | 25個/包 |
01881-F | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 200 目, 銅,網孔大小約 97μm | 50個/包 |
01882 | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 200 目, 金 TH(載網更厚) | 25個/包 |
01882-F | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 200 目, 金 TH,網孔大小約 97μm | 50個/包 |
01883 | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 300 目, 銅 | 25個/包 |
01883-F | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 300 目, 銅,網孔大小約 63μm | 50個/包 |
01884 | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 300 目, 金 TH | 25個/包 |
01884-F | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 300 目, 金 TH,網孔大小約 63μm | 50個/包 |
01885 | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 400 目, 銅 | 25個/包 |
01885-F | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 400 目, 銅,網孔大小約 42μm | 50個/包 |
01885G | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 400 目, 金 | 25個/包 |
01885G-F | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 400 目, 金,網孔大小約 42μm | 50個/包 |
01886 | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 200 目, 銅,微定位 | 25個/包 |
01886-F | 微柵支持膜 方華膜/碳膜, 200 目, 銅,微定位 | 50個/包 |
(b) A型碳微柵支持膜:載網的另***面有***層可去除的方華膜。當浸在溶劑中時,方華膜被去除,純碳膜得以保留。這些膜在方華膜無法承受的電鏡操作條件下依然穩定。純碳膜較含方華膜的支持膜更為精細,制樣時須更細心。
產品編號 | 描述 | 單位 |
01890 | 微柵支持膜 A型碳膜, 300 目, 銅 | 25個/包 |
01890-F | 微柵支持膜 A型碳膜, 300 目, 銅,載網孔大小約 63μm | 50個/包 |
(c) ***氧化硅微柵支持膜:微柵支持膜,在方華膜上鍍有***氧化硅。
產品編號 | 描述 | 單位 |
01887-F | 微柵支持膜 ***氧化硅 on 方華膜, 300 目, 銅,載網孔大小約 63μm | 50個/包 |
(d) 純碳微柵支持膜:無方華膜
產品編號 | 描述 | 單位 |
01894 | 純碳微柵膜,200目,銅,TH(載網更厚) | 25個/包 |
01894-F | 純碳微柵膜,200目,銅,TH | 50個/包 |
01894G | 純碳微柵膜,200目,金,TH | 25個/包 |
01894G-F | 純碳微柵膜,200目,金,TH | 50個/包 |
01895 | 純碳微柵膜,300目,銅,網孔大小約63μm | 25個/包 |
01895-F | 純碳微柵膜,300目,銅,網孔大小約63μm | 50個/包 |
01895G | 純碳微柵膜,300目,金,TH | 25個/包 |
01895G-F | 純碳微柵膜,300目,金,TH | 50個/包 |
01896 | 純碳微柵膜,400目,銅,網孔大小約42μm | 25個/包 |
01896-F | 純碳微柵膜,400目,銅,網孔大小約42μm | 50個/包 |
01896N | 純碳微柵膜,400目,鎳,網孔大小約42μm | 25個/包 |
01896N-F | 純碳微柵膜,400目,鎳,網孔大小約42μm | 50個/包 |
01896G | 純碳微柵膜,400目,金,網孔大小約42μm | 25個/包 |
01896G-F | 純碳微柵膜,400目,金,網孔大小約42μm | 50個/包 |
支持膜選擇參照表
B= *佳; G= 好; -=不適合
應用場合 | 方華膜 | 鍍碳方華膜 | 鍍***氧化硅 方華膜 | A型***氧化硅支持膜 | A型碳支持膜 | B型碳支持膜 | 微柵膜是否適合 |
需純方華膜的應用 | B | - | - | - | - | - | 否 |
細菌懸液 | - | G | B | B | B | B | 是 |
細胞片段懸液 | - | B | B | B | B | B | 是 |
衍射研究 | - | - | G | G | B | B | 是 |
EDS分析 | - | G | - | - | B | B | 是 |
高分辨 | - | G | G | B | B | B | 是 |
高溫應用/加熱臺 | - | - | - | G | B | - | 是 (A型) |
低倍應用 | G | B | B | G | G | B | 否 |
生物顆粒懸液 | - | G | B | B | B | B | 是 |
非生物顆粒懸液 | - | G | B | B | B | B | 是 |
干粉末 | - | G | B | G | G | B | 否 |
復型與低溫應用 | G | B | - | - | G | B | 是 (Type-A) |
薄片 | G | B | G | B | G | B | 是 |
病毒懸液 | - | G | G | B | B | B | 是
|