供應日本西格瑪光機OSMS26-(X)自動平臺_邁微信_西格瑪光機代理
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-19 15:33
品 牌:型 號:
狀 態:正常點擊量:1731
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
供應日本西格瑪光機OSMS26-(X)自動平臺_邁微信
邁微信科技有限公司日本西格瑪光機的中***區******代理商
Optosigma(SIGMA KOKI)日本西格瑪光機的OSMS26-(X)系列自動平臺是高剛性·高精度的測量裝置或檢查裝置用步進電機型自動平臺。
◦軌道斷面為U字形,自重輕,剛性好。
信息
▶如希望更換電機,請咨詢。
▶承接定制更換潤滑油脂。
▶如希望原廠把新購買的X軸平臺和您手頭現有的平臺組合裝配的話,需要收取費用。
技術指標 | |
型號 | OSMS26-50(X) | OSMS26-100(X) | OSMS26-200(X) | OSMS26-300(X) | |
M6型號 | OSMS26-50(X)-M6 | OSMS26-100(X)-M6 | OSMS26-200(X)-M6 | OSMS26-300(X)-M6 | |
INCH型號 | OSMS26-50(X)-INCH | OSMS26-100(X)-INCH | OSMS26-200(X)-INCH | OSMS26-300(X)-INCH | |
機械 技術指標 | 行程〔mm〕 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
臺面尺寸〔mm〕 (M6,INCH) | 100×100 (120×120) | 100×100 (120×120) | 100×100 (120×120) | 100×100 (120×120) | |
絲杠〔mm〕 | 滾珠絲杠直徑φ8 導程2 | 滾珠絲杠直徑φ8 導程2 | 滾珠絲杠直徑φ8 導程2 | 滾珠絲杠直徑φ8 導程2 | |
導軌形式 | U型外導軌 | U型外導軌 | U型外導軌 | U型外導軌 | |
主要材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | |
表面處理 | 黑色氧化 | 黑色氧化 | 黑色氧化 | 黑色氧化 | |
自重〔kg〕 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 4.0 | |
精度 技術指標 | 分辨率 | (整步)〔μm/脈沖〕 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(半步)〔μm/脈沖〕 | 2 | 2 | 2 | 2 |
速度〔mm/sec〕 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
定位精度〔μm〕 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
重復定位精度〔μm〕 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
承載能力〔N〕 | 117(12.0kgf) | 117(12.0kgf) | 117(12.0kgf) | 117(12.0kgf) | |
扭矩剛度 | 俯仰〔″/N·cm〕 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
偏擺〔″/N·cm〕 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 轉動〔″/N·cm〕 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
空行程〔μm〕 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
傳動副間隙〔μm〕 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
平行度〔μm〕 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
運動平行度〔μm〕 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
俯仰〔″〕/偏擺〔″〕 | 25/20 | 25/20 | 30/25 | 30/25 | |
傳感器 | 傳感器型號 | 微型光電傳感器:GP1S092HCPIF(夏普(株)) | |
極限位置傳感器 | 有(常閉) | 有(常閉) | 有(常閉) | 有(常閉) | |
原點傳感器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
近接原點傳感器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| | | | | | | | | | | |
步進電機
直線運動系列
電機/傳感器技術指標 |
電機 | 類型 | 5相步進電機 0.75A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) |
型號 | PK525HPB-C4(□28mm) |
步距角 | 0.72° |
傳感器 | 電源電壓 | DC5~24V±10% |
消耗電流 | 80mA以下(單個傳感器20mA以下) |
輸出端電氣特性 | NPN集電極開路輸出 DC30V以下50mA以下 |
信號的含義 | 遮光時:輸出晶體管OFF(截止) |
□100mm
□120mm
推薦選用的驅動器/控制器型號 |
電器系統 | 驅動器 | SG-5M,SG-5MA,SG-55M,SG-55MA,SG-514MSC,MC-7514PCL |
控制器 | GSC-01,GSC-02,SHOT-702,GIP-101,SHOT-302GS,SHOT-304GS,HIT-M·HIT-S,PGC-04 |
W9
型號 | A | B | C | D | E | F |
OSMS26-50(X) | 267.5 | 86.5 | 11.5 | 150(25,50×2,25) | 10-φ4.5 | 25 |
OSMS26-100(X) | 317.5 | 111.5 | 11.5 | 200(50×4) | 10-φ4.5 | 50 |
OSMS26-200(X) | 417.5 | 161.5 | 11.5 | 300(50×6) | 14-φ4.5 | 100 |
OSMS26-300(X) | 517.5 | 211.5 | 11.5 | 400(50×8) | 18-φ4.5 | 150 |
型號 | A | B | C | D | E | F |
OSMS26-50(X)-M6 | 267.5 | 86.5 | 11.5 | 150(25,50×2,25) | 10-φ6.5 | 25 |
OSMS26-100(X)-M6 | 317.5 | 111.5 | 11.5 | 200(50×4) | 10-φ6.5 | 50 |
OSMS26-200(X)-M6 | 417.5 | 161.5 | 11.5 | 300(50×6) | 14-φ6.5 | 100 |
OSMS26-300(X)-M6 | 517.5 | 211.5 | 11.5 | 400(50×8) | 18-φ6.5 | 150 |
| | | | | | | | | |
步進電機
型號 | A | B | C | D | E | F |
OSMS26-50(X)-INCH | 267.5 | 86.5 | 10.3 | 152.4(25.4,50.8×2,25.4) | 10-φ7 | 25 |
OSMS26-100(X)-INCH | 317.5 | 111.5 | 9.9 | 203.2(50.8×4) | 10-φ7 | 50 |
OSMS26-200(X)-INCH | 417.5 | 161.5 | 9.1 | 304.8(50.8×6) | 14-φ7 | 100 |
OSMS26-300(X)-INCH | 517.5 | 211.5 | 8.3 | 406.4(50.8×8) | 18-φ7 | 150 |
直線運動系列