USHIO牛尾舞臺燈HPL750
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-07-22 11:24
品 牌:其他型 號:HPL750
狀 態:正常點擊量:1940
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
品牌 | USHIO | 型號 | HPL750 |
類型 | 單端金鹵燈 | 燈頭型號 | - |
額定功率 | 750(W) | 電源電壓 | 230(V) |
長度 | 23(mm) | 壽命 | 500(h) |
深圳磊堅代理銷售日本USHIO牛尾舞臺燈HPL750,230V750W.
其他型號如下:
TECHNICAL SPECIFICATIONS
HEAT SINK BASE - 77 VOLT
Watts (W) | USHIO Ordering Code | USHIO Lamp Description | Description2 | Filament Type | Approx Lumens (lm) | Color Temp (K) | Average Life (h) |
550 | 1000668 | HPL-550/77V+ | JS77V-550WC | 4-C8 | 16170 | 3250 | 300 |
550 | 1000669 | HPL-550/77X+ | JS77V-550WX | 4-C8 | 12160 | 3050 | 2000 |
750 | 1000676 | HPL-750/77V+ | JS77V-750WC | 4-C8 | 22950 | 3250 | 300 |
115 VOLT
Watts (W) | USHIO Ordering Code | USHIO Lamp Description | Description2 | Filament Type | Approx Lumens (lm) | Color Temp (K) | Average Life (h) |
375 | 1000666 | HPL-375/115V+ | JS115V-375WC | 4-C8 | 10540 | 3250 | 300 |
375 | 1000667 | HPL-375/115X+ | JS115V-375WX | 4-C8 | 8000 | 3050 | 1000 |
575 | 1000670 | HPL-575/115V+ | JS115V-575WC | 4-C8 | 16520 | 3250 | 300 |
575 | 1000671 | HPL-575/115X+ | JS115V-575WX | 4-C8 | 12360 | 3050 | 2000 |
750 | 1000675 | HPL-750/115V+ | JS115V-750WC | 4-C8 | 21900 | 3250 | 300 |
750 | 1003153 | HPL-750/115X+ | JS115V-750WX | 4-C8 | 16400 | 3250 | 1500 |
120 VOLT
Watts (W) | USHIO Ordering Code | USHIO Lamp Description | Description2 | Filament Type | Approx Lumens (lm) | Color Temp (K) | Average Life (h) |
575 | 1000672 | HPL-575/120V+ | JS120V-575WC | 4-C8 | 16520 | 3250 | 300 |
575 | 1002283 | HPL-575/120X+ | JS120V-575WX | 4-C8 | 12360 | 3050 | 2000 |
750 | 1003144 | HPL-750/120V+ | JS120V-750WC | 4-C8 | 21900 | 3250 | 300 |
750 | 1003178 | HPL-750/120X+ | JS120V-750WX | 4-C8 | 16400 | 3050 | 1500 |
230 VOLT
Watts (W) | USHIO Ordering Code | USHIO Lamp Description | Description2 | Filament Type | Approx Lumens (lm) | Color Temp (K) | Average Life (h) |
375 | 1003182 | HPL-375/230X+ | JS230V-375WXN | 6-C8 | 7250 | 3000 | 1000 |
575 | 1000673 | HPL-575/230+ | JS230V-575WCN | 6-C8 | 14900 | 3200 | 400 |
575 | 1002283 | HPL-575/230+ | JS230V-575WXN | 6-C8 | 11780 | 3050 | 1500 |
750 | 1002289 | HPL-750/230V+ | JS230V-750WCN | 6-C8 | 19750 | 3200 | 300 |
750 | 1003179 | HPL-750/230X+ | JS230V-750WXN | 6-C8 | 15600 | 3050 | 1500 |
240 VOLT
Watts (W) | USHIO Ordering Code | USHIO Lamp Description | Description2 | Filament Type | Approx Lumens (lm) | Color Temp (K) | Average Life (h) |
375 | 1003183 | HPL-375/240X+ | JS240V-375WXN | 6-C8 | 7250 | 3000 | 1000 |
575 | 1000674 | HPL-575/240V+ | JS240V-575WCN | 6-C8 | 14900 | 3200 | 400 |
575 | 1002234 | HPL-575/240X+ | JS240V-575WXN | 6-C8 | 11780 | 3050 | 1500 |
750 | 1003184 | HPL-750/240V+ | JS240V-750WCN | 6-C8 | 19750 | 3200 | 300 |
750 | 1003180 | HPL-750/240X+ | JS240V-750WXN | 6-C8 | 15600 | 3050 | 1500 |