歐萊博/OLABO Q1601-1六角量筒GG17 刻度量筒 A級量筒
價 格:詢價
產 地:美國更新時間:2020-11-17 16:34
品 牌:OLABO型 號:Q1601-1
狀 態:正常點擊量:2848
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
量筒是用來量取液體體積的***種玻璃儀器,***般有10ml,25ml,50ml,100ml,1000ml等規格。
產品參數
貨號 | 品名 | 規格 | 單位 | 裝箱數 |
|
---|
Q1601-1 | 量筒A(GG17北玻) | 5ml | 只 | 400 |
|
Q1601-2 | 量筒A(GG17北玻) | 10ml | 只 | 280 |
|
Q1601-3 | 量筒A(GG17北玻) | 25ml | 只 | 280 |
|
Q1601-4 | 量筒A(GG17北玻) | 50ml | 只 | 200 |
|
Q1601-5 | 量筒A(GG17北玻) | 100ml | 只 | 120 |
|
Q1601-6 | 量筒A(GG17北玻) | 250ml | 只 | 60 |
|
Q1601-7 | 量筒A(GG17北玻) | 500ml | 只 | 32 |
|
Q1601-8 | 量筒A(GG17北玻) | 1000ml | 只 | 12 |
|
Q1601-9 | 量筒A(GG17北玻) | 2000ml | 只 | 6 |
|
1001 | 石油量筒GG17 | 100ml | 只 | 120 |
|
Q1602-1 | 六角量筒GG17 | 5ml | 只 | 200 |
|
Q1602-2 | 六角量筒GG17 | 10ml | 只 | 100 |
|
Q1602-3 | 六角量筒GG17 | 25ml | 只 | 100 |
|
Q1602-4 | 六角量筒GG17 | 50ml | 只 | 50 |
|
Q1602-5 | 六角量筒GG17 | 100ml | 只 | 50 |
|
Q1602-6 | 六角量筒GG17 | 250ml | 只 | 25 |
|
Q1602-7 | 六角量筒GG17 | 500ml | 只 | 20 |
|
Q1602-8 | 六角量筒GG17 | 1000ml | 只 | 12 |
|
Q1602-9 | 六角量筒GG17 | 2000ml | 只 | 9 |
|
Q1603-00 | 具塞量筒A(北玻) | 5ml/10# | 只 | 200 |
|
產品介紹
量筒是量度液體體積的儀器。規格以所能量度的***大容量(ml)表示,常用的有10 ml、25ml、50 ml、100 ml、250 ml、500 ml、1000 ml等。外壁刻度都是以 ml為單位,10 ml量簡每小格表示0.2 ml,而50 ml量筒每小格表示1ml。可見量筒越大,管徑越粗,其精確度越小,由視線的偏差所造成的讀數誤差也越大。所以,實驗中應根據所取溶液的體積,盡量選用能***次量取的***小規格的量筒。分次量取也能引起誤差。如量取70ml液體,應選用 100ml量筒。