頻閃觀測儀規格 |
型號 | DT-311N | DT-315N |
內 部 模 式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM |
精度 | 讀數誤差±0.01% |
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM |
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM |
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM |
1RPM:10,000-35,000RPM |
相位移動 | 用+/-按扭(360-6秒) |
顯示更新時間 | 約2秒 |
輸出信號 | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻抗 |
倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 |
外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM |
精度 | ±0.01% ±1位 |
相位移動 | 0-359”,1°分辨率 |
延緩時間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec |
外部觸發內部信號 | LO***:0-0.8VDC,HI***:2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min |
輸入阻抗 | 12CV 時 4.7K歐/0V時6.8K歐 |
總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED |
閃光管功率/壽命 | 氙,值10W。(頻閃100,000,000) |
頻閃持續時間 | 10-40usec |
感光器電源 | 12VDC(40mA) |
電池低電量顯示器 | 顯示L |
電源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | 內置電池組 |
操作溫度范圍 | 0-40℃ |
重量 | 1.2kg | 2kg |
尺寸 | 185?20?20mm | 250?20?20mm |
標準附件 | 手柄 | 手柄、AC充電器/適配器 |
日本SHIMPO新寶DT-315N數字頻閃儀范圍 |
2、范圍 |
1 | 頻閃范圍 | 200~1500rpm |
2 | 相位移 | 0~359? |
3 | 內部信號范圍 | 200~1500rpm |
4 | 延時器 | 旋轉編碼器 |
5 | 顯示 | 4位數 10mm高,紅色二極管 |
6 | 分配比 | 1/1 1/2 1/3 1/4 2/4 9nM? |
7 | 輸入信號 | 高電平 5至24V 脈沖寬度 2毫秒、 分低電平 0至1V 脈沖亮度 2毫秒、分1p/r |
|
輸出阻抗小于10歐 |
8 | 輸入阻抗 | 47千歐姆 |
9 | 顯示方式 | 相位移(度),測速計 |
10 | 精度 | ±1位數 |
11 | 頻閃管 | 氙氣燈,10瓦 在1500rpm條件下工作使用時間 1200小時 |
12 | 工作溫度 | 0至40℃ |
13 | 電源要求 | 230V直流±10% 50~60赫 |
14 | 電源消耗 | 20VA |
15 | 尺寸規范 | 寬149×高174×長214(mm) |
16 | 重量 | 1.9KG |
17 | 所帶附件 | 6米電纜線,帶插頭(1件)日文和英文說明書各1份 |