紅光氦氖氣體激光器
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-19 09:28
品 牌:型 號:25 LHR 213
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1147
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
美***Melles Griot公司的氦氖激光器HeNe laser ***向以長壽命,高穩(wěn)定性著稱于世。632.8nm紅光輸出有0.5mW到35mW;偏振或非偏振輸出可選,廣泛應(yīng)用于光路準(zhǔn)直,全息實(shí)驗(yàn),光譜激發(fā)等應(yīng)用。
中小功率紅光氦氖激光器
功率(mW) | 光斑直徑(mm) | 發(fā)散角(mrad) | 偏振 | 光斑模式 | 產(chǎn)品型號 |
0.5 | 0.46 | 1.77 | 自由偏振 | TEM00 | 25 LHR 213 |
0.5 | 0.46 | 1.77 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 25 LHP 213 |
1.0 | 0.59 | 1.35 | 自由偏振 | TEM00 | 25 LHR 111 |
1.0 | 0.59 | 1.35 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 25 LHP 111 |
2.0 | 0.76 | 1.06 | 自由偏振 | TEM00 | 25 LHR 073 |
2.0 | 0.79 | 1.06 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 25 LHP 073 |
2.0 | 0.59 | 1.35 | 自由偏振 | TEM00 | 25 LHR 121 |
2.0 | 0.59 | 1.35 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 25 LHP 121 |
2.5 | 0.52 | 1.53 | 自由偏振 | TEM00 | 25 LHR 691 |
2.5 | 0.52 | 1.53 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 25 LHP 691 |
5.0 | 0.80 | 1.00 | 自由偏振 | TEM00 | 25 LHR 151 |
5.0 | 0.80 | 1.00 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 25 LHP 151 |
7.0 | 1.02 | 0.79 | 自由偏振 | TEM00 | 25 LHR 171 |
7.0 | 1.02 | 0.79 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 25 LHP 171 |
10.0 | 0.65 | 1.24 | 自由偏振 | TEM00 | 25 LHR 991 |
10.0 | 0.65 | 1.24 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 25 LHP 991 |
我們還可以向您提供激光管架等光具座產(chǎn)品方便您搭建并調(diào)節(jié)光路, 高功率氦氖激光器
功率(mW) | 光斑直徑(mm) | 發(fā)散角(mrad) | 偏振 | 光斑模式 | 產(chǎn)品型號 |
17.0 | 0.96 | 0.84 | 自由偏振 | TEM00 | 25 LHR 925 |
17.0 | 0.96 | 0.84 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 25 LHP 925 |
25.0 | 1.23 | 0.66 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 25 LHP 828 |
35.0 | 1.23 | 0.66 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 25 LHP 928 |
集成了電源的小型方形氦氖激光器
由于將激光電源集成在激光頭內(nèi)而且做成方形,節(jié)省空間且無需再另外搭配激光管架。適合簡單搭建準(zhǔn)直光路等應(yīng)用
功率(mW) | 光斑直徑(mm) | 發(fā)散角(mrad) | 偏振 | 光斑模式 | 產(chǎn)品型號 |
0.50 | 0.47 | 1.70 | 自由偏振 | TEM00 | 05 SRR 810 |
0.50 | 0.47 | 1.70 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 05 SRP 810 |
0.80 | 0.47 | 1.70 | 自由偏振 | TEM00 | 05 SRR 812 |
0.80 | 0.47 | 1.70 | 線偏振(>500:1) | TEM00 | 05 SRP 812 |
1.0 | 0.47 | 1.70 | 自由偏振 | TEM00 | 05 SRR 813 |