工程的高精度測量水準儀AL8
水準儀AL8
特點:
該儀器主要適用于建設工程、礦山、道橋等工程的高精度測量。操作簡便,成像清晰,有防水設施,V型磁阻尼補償機構,性能可靠,補償精度高。
技術參數:
型號 | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
物鏡口鏡 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
視場角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
乘常數 | 100 | 100 | 100 | 100 |
每公里往返誤差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
補償范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
圓水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
度盤分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
凈重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度測量水準儀AL8
工程的高精度測量水準儀AL8
水準儀AL8
特點:
該儀器主要適用于建設工程、礦山、道橋等工程的高精度測量。操作簡便,成像清晰,有防水設施,V型磁阻尼補償機構,性能可靠,補償精度高。
技術參數:
型號 | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
物鏡口鏡 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
視場角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
乘常數 | 100 | 100 | 100 | 100 |
每公里往返誤差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
補償范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
圓水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
度盤分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
凈重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度測量水準儀AL8
工程的高精度測量水準儀AL8
水準儀AL8
特點:
該儀器主要適用于建設工程、礦山、道橋等工程的高精度測量。操作簡便,成像清晰,有防水設施,V型磁阻尼補償機構,性能可靠,補償精度高。
技術參數:
型號 | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
物鏡口鏡 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
視場角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
乘常數 | 100 | 100 | 100 | 100 |
每公里往返誤差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
補償范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
圓水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
度盤分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
凈重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度測量水準儀AL8
工程的高精度測量水準儀AL8
水準儀AL8
特點:
該儀器主要適用于建設工程、礦山、道橋等工程的高精度測量。操作簡便,成像清晰,有防水設施,V型磁阻尼補償機構,性能可靠,補償精度高。
技術參數:
型號 | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
物鏡口鏡 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
視場角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
乘常數 | 100 | 100 | 100 | 100 |
每公里往返誤差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
補償范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
圓水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
度盤分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
凈重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度測量水準儀AL8