妓院一钑片免看黄大片,亚洲av无码成人精品国产,亚洲AV综合色区无码专区桃色,免费A级毛片在线播放不收费

來寶網Logo

熱門詞: 進口電動溫度調節閥結構圖|進口電動溫度調節閥數據表進口電動高溫調節閥-德國進口電動高溫法蘭調節閥進口電動蒸汽調節閥-德國進口電動蒸汽調節閥

三坐標測量機,南京三坐標,量儀量具

價  格:詢價

產  地:更新時間:2021-01-18 19:52

品  牌:型  號:Miracle系列

狀  態:正常點擊量:2662

400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!

上海非利加實業有限公司

聯 系 人: 上海非利加實業有限公司

電   話: 400-006-7520

傳   真: 400-006-7520

配送方式: 上海自提或三方快遞

聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!



  • Miracle系列三坐標測量機性能指標

  •  

    型號 STROKES 精度指標 OVERALL  SIZE WORK ENVELOPE 系統凈重 被測工件重量
    行程范圍 ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 主機外廓尺寸 允許工件尺寸
    X Y Z S H Lx Ly Lz Wx Wy Wz
    mm mm mm MPE(μm) MPEP(μm) MPEE(μm) MPEP(μm) mm mm mm mm mm mm Kg Kg
    NCT454 400 500 400 2.1+3.3L/1000 2.1 1.3+3L/1000 1.3 1250 1450 2300 600 700 500 1200 400
    NCT564 500 600 400 2.1+3.3L/1000 2.2 1.3+3L/1000 1.3 1350 1550 2300 700 800 500 1400 500
    NCT685 600 800 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 2500 800 1000 600 1600 700
    NCT6105 600 1000 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 2050 2500 800 1200 600 1750 1000
    NCT787 700 800 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 3000 900 1000 800 2000 1000
    NCT7107 700 1000 700 2.5+3.3L/1000 2.5 1.7+3L/1000 1.7 1450 2050 3000 900 1200 800 2200 1000
    NCT8107 800 1000 700 2.5+3.3L/1000 2.5 1.7+3L/1000 1.7 1550 2050 3000 1000 1200 800 2400 1000
    NCT8127 800 1200 700 2.5+3.3L/1000 2.5 1.7+3L/1000 1.7 1550 2250 3000 1000 1400 800 2600    1500
    NCT8157 800 1500 700 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1550 2550 3000 1000 1700 800 2800    1500
    NCT10128 1000 1200 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2500 3200 1200 1400 900 3000 1500
    NCT10158 1000 1500 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2800 3200 1200 1700 900 3300 1800
    NCT10208 1000 2000 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 3200 3200 1200 2200 900 4500 1800
    NCT121510 1200 1500 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950 2800 3650 1400 1700 1100 4000 1800
    NCT12Y10 1200 Y 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950   3650 1400   1100   2000

     

    電源電壓(Power Voltage):220V

    空氣壓力(Air Pressure):0.4-0.5Mpa

    過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm

    空氣流量(Air Supply):0.12m3/min

    溫度范圍(Temperature Range):18-22℃

    溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h

    溫度梯度(Thermal Gradient):1℃/m

    濕度范圍(Relative Humidity):55%-65%


產品參數


產品介紹




關于我們客戶服務產品分類法律聲明