廣東一級代理萬濠影像儀,萬濠二次元影像測量儀VMS-1510
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 19:38
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1445
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
F型(標(biāo)準(zhǔn)型)影像儀系列 |
產(chǎn)品用途 |
該儀器適用于以二坐標(biāo)測量為目的的***切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng). |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
儀器型號 | VMS-1510F |
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 354*228 |
玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 |
運(yùn)動行程序(mm) | 150*100 |
儀器重量(kg) | 100 |
外形尺寸(長*寬*高)mm | 540*560*850 |
Z軸升降行程 | 150mm |
工作距離 | 92mm |
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 0.5μm |
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm) |
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機(jī) | 彩色1/2CCD攝像機(jī) |
變倍鏡頭 | 美***NAVITAR變倍鏡頭/帶同軸光變焦鏡頭(二選***) |
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X |
視頻倍率 | 23.5X--148X |
物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) |
| 表面光源與透射均用LED,亮度可調(diào) |
電 源 | 180V(AC) 260V(AC) 50Hz |
功 率 | 50 W(不包含電腦) |
測量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產(chǎn)生器/DC3000/DC5000(二選***)/微型打印機(jī)(選購) |
VMS-F/Ⅱ(選)快捷型 | M2D/QIM3008軟件/USB-302/客戶自備電腦 |
VMS-F/Ⅳ(選)增強(qiáng)型 | M2D/QIM3008軟件/標(biāo)準(zhǔn)球/M3D-MB軟件/USB-302/RENISHAE簡易測頭/電腦 |
儀器配件 |
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 |
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm |
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X(選) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 |
標(biāo)配 | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 |
2X(選) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 |
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg 尺寸(長寬X高)1000*600*500(mm) |