佳明手持GPSeTrex10
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 19:17
品 牌:型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1190
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
面積測(cè)繪方式 具備多種面積測(cè)量類型, 航跡測(cè)量:測(cè)量使用者持設(shè)備行走軌跡所圍城區(qū)域的面積(起終點(diǎn)以直線連接)。 航線測(cè)量:這用者創(chuàng)建***條航線,來(lái)計(jì)算該航線所圍成區(qū)域的面積。 等寬測(cè)量:依據(jù)使用者所輸入固定寬度,結(jié)合持設(shè)備所行走的軌跡來(lái)計(jì)算面積(寬度乘以軌跡長(zhǎng)度)。 | LED="f" stroked="f"> | |
面積計(jì)算 航跡***面積測(cè)量與實(shí)時(shí)顯示,具備中途暫停及關(guān)機(jī)后再開(kāi)機(jī)仍可繼續(xù)累計(jì)測(cè)量功能。 | | |
多種坐標(biāo)系統(tǒng)格式 具備北京54,西安80和CGCS2000等多種坐標(biāo)系統(tǒng)與格式轉(zhuǎn)換。 | | |
航跡返航功能 航跡選項(xiàng)中除了能讓使用者查看此段航跡的記錄范圍,如果運(yùn)用在登山和航海時(shí),地圖顯示頁(yè)面下方的「航跡返航」更是不可或缺的幫手。 | | |
雙星衛(wèi)星信號(hào) 高靈敏度新世代雙星(GPS+GLONASS)快速定位能力。 | | |
航跡記錄模式 時(shí)間間隔、距離間隔、自動(dòng)等多種航跡記錄模式,滿足不同條件下的各種需求。 | | |
硬件和性能: |
尺寸: | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm |
顯示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 128x160 |
內(nèi)存: | 無(wú) |
支持存儲(chǔ)卡: | 不支持 |
重量(含電池): | 141.7克 |
電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(hào)(AA)電池 |
電池使用時(shí)間: | 25小時(shí) |
防水指標(biāo): | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
| | | | |
數(shù)據(jù)記錄: |
航點(diǎn)數(shù)量: | 1000 |
航線(條×點(diǎn)): | 50×250 |
航跡記錄(點(diǎn)): | 9999 |
保存航跡(條×點(diǎn)): | 100×10000 |
地圖: |
預(yù)裝詳細(xì)地圖: | 否 |
支持導(dǎo)航地圖: | 否 |
支持等高線地圖: | 否 |
支持DEM高程地圖: | 否 |
支持自制圖片地圖: | 否 |
功能: |
電子羅盤: | 無(wú) |
氣壓測(cè)高計(jì): | 無(wú) |
航跡測(cè)面積: | 有 |
航線測(cè)面積: | 有 |
位置求平均: | 無(wú) |
北京54坐標(biāo)/西安80坐標(biāo): | 有 |
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸: | 無(wú) |
蜂鳴器聲音提醒: | 無(wú) |
照相功能: | 無(wú) |
圖片瀏覽器: | 無(wú) |
照片導(dǎo)航: | 無(wú) |
位置求平均: | 無(wú) |
日月天文: | 無(wú) |
支持自定義興趣點(diǎn): | 否 |
兼容潮汐表: | 否 |