佳明手持GPSeTrex20
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-18 19:17
品 牌:型 號:
狀 態:正常點擊量:1460
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
雙星衛星信號 GPS+GLONASS雙星接收芯片。 | LED="f" stroked="f"> | |
航點標定 航點2000點(視記憶卡或內存容量大小,可無限擴充)。 | | |
豐富行程數據 40多項行程訊息,定位導航及測量***次搞定。 | | |
多種坐標系統格式 具備北京54,西安80和CGCS2000等多種坐標系統與格式轉換。 | | |
面積測量 ***面積,長度測量與實時顯示,并具備中途暫停及關機后再開機仍可接續測量計算功能。 | | |
| 硬件和性能: |
| 尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
| 顯示屏尺寸: | 2.4英寸 |
| 屏幕分辨率: | 176×220 |
| 內存: | 2G |
| 支持存儲卡: | microSD™卡 |
| 重量(含電池): | 141.7克 |
| 電池規格: | 2節5號(AA)電池 |
| 電池使用時間: | 22小時 |
| 防水指標: | IPX7 |
| 可漂浮: | 否 |
| 高靈敏接收器: | 是 |
| 接口: | USB |
數據記錄: |
航點數量: | 2000 |
航線(條×點): | 200×250 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條×點): | 200×10000 |
地圖: |
預裝詳細地圖: | 否 |
支持導航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: |
電子羅盤: | 無 |
氣壓測高計: | 無 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標/西安80坐標: | 有 |
無線數據傳輸: | 無 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點: | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |
| | | | | | |