蘇州|吳江|常熟|張家港便攜式色差儀
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-18 18:19
品 牌:型 號:CR-10
狀 態:正常點擊量:1560
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
型號:CR-10
顯示范圍:16字x2行的LCD液晶顯示器
光源:充氣式鎢絲燈 測量時間:1(s)
測量口徑:∮8mm(mm)
電源電壓:4顆AA型電池或AC交直流轉換器(AC-A12)(V)
外形尺寸:59x158x85mm(mm)
重量:360(g) 適用范圍:L*:10到100
照明 / 觀測系統 | 8/d(8度照射/擴散觀測) |
測量面積 | ∮8mm |
光源 | 充氣式鎢絲燈 |
偵測器 | 6個硅感光片 |
顯示模式 | Δ(L*a*b*)/Δ E*ab或Δ(L*C*H*)/Δ E*ab |
標準色信息 | 1個信道,由測量設定 |
測量范圍 | L*:10到100 |
測量條件 | 觀測者: 標準10?觀測者 |
光源:D65 |
再現性 | 標準偏差ΔE*ab在0.1以內(測量方式:平均測白板) |
測量反應時間 | 大約1秒 |
電源 | 4顆AA型電池或AC交直流轉換器(AC-A12) |
電池性能 | 堿性電池: 每隔10秒可測2000次 |
鋰電池: 每隔10秒可測600次 |
顯示 | 16字x2行的LCD液晶顯示器 |
使用溫度范圍 | 0到40℃(或32到104H)濕度小于85% |
保存溫度范圍 | -20到40℃(-4到104H) |
尺寸 | 59x158x85mm |
重量 | 360克(不含電池) |
標準配件 | 安全盒CR-A68;保護罩 CR-A72;皮帶 CR-A73;AA型電池4顆 |
特點 | 體積小,重量輕(除電池只有360克)操作容量,單手操作 |
低價格,色差顯示模式為△(L*a*b*)或△(L*C*H*) |
終端輸出打印 |