日本柯尼卡美能達(dá) CR-400/CR-410 色差儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 18:15
品 牌:型 號(hào):CR-400/CR-410
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2837
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
日本柯尼卡美能達(dá) CR-400/CR-410 色差儀
CR-400/CR-410乃*新型號(hào)的色彩色差計(jì),不但秉承了CR-300/310的各項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),并加添了下列全新功能:
更加方便 ─ 探頭備有液晶顯示屏能單***使用,亦可連接數(shù)據(jù)處理器或電腦軟件。
更加全面 ─ 可顯示色度圖及多種色度數(shù)據(jù)。
更加專業(yè) ─ 客戶可自行設(shè)定各行業(yè)指數(shù)的方程式。
更加清晰 ─ 液晶顯示屏比CR-300/310系列增大四倍。
測(cè)量數(shù)據(jù)及各式配件與CR-300/310系列完全相容。
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | CR-400 探頭 | CR-410 探頭 |
照明 / 測(cè)量系統(tǒng) | 擴(kuò)散照明 / 0°受光 (SCI) | 廣闊面積照明 / 0°受光(SCI) |
感光元件 | 硅光電二極管 (6) |
顯示范圍 | Y:0.01 至 160.00% (反射率) |
光源 | 脈沖氙弧燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 1秒 |
*少測(cè)量間距 | 3秒 |
電池表現(xiàn) | 約800次測(cè)量 (根據(jù)柯尼卡美能達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試) |
測(cè)量 / 照明口徑 | Ø8 / Ø11 | Ø50 / Ø53 |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.07以內(nèi) (測(cè)量條件:對(duì)白色校準(zhǔn)板在白色校準(zhǔn)完成后以10秒為間隔測(cè)量30次) |
儀器誤差 | ΔE*ab 0.6以內(nèi) | ΔE*ab 0.8以內(nèi) |
測(cè)量12塊 BCRA系列II色板之平均值 |
觀察角 | 2°近似于CIE 1931等色函數(shù) (x2λ, yλ, zλ) |
光源 | C, D65 |
顯示 | 色彩數(shù)值,色差數(shù)值,合格 / 警告 / 不合格顯示 |
容差判定 | 色差容差 (方型容差及橢圓形容差顯示) |
可顯示色空間 / 色度數(shù)據(jù) | XYZ、Yxy、L*a*b*、Hunter Lab、L*C*h、Munsell (只限光源C)、CMC (l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI*Tw (只限光源D65)、BWI ASTM E313(只限光源C)、YI ASTM D1925 (只限光源C)、YI ASTM E313 (只限光源C)、使用者指示 (*多可從電腦設(shè)置6個(gè)) |
語(yǔ)言 | 操作鍵,英文LCD:英文 (預(yù)設(shè)) (LCD:德文、法文、意大利文、西班牙、日文) |
可儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 1000 (測(cè)量探頭及數(shù)據(jù)處理器可儲(chǔ)存不同數(shù)據(jù)) |
色差標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 100 |
校正通道 | 20組 (ch00:白板校正,ch01至ch19:使用者校正) |
顯示元件 | 點(diǎn)陣型LCD附背燈 (15字元 x 9行 + 1行圖案顯示) |
介面 | RS-232C (連接數(shù)據(jù)處理器 / 電腦) *波特率:4800、9600、19200 (bps)、9600 bps為預(yù)設(shè) |
電源 | 4杖AAA鹼性或Ni-MH電池、電源轉(zhuǎn)換器 (AC-A17) AC120V~50至60Hz 0.4A (北美及日本使用) AC230V~50至60Hz 0.4A (除了北美外世界各地適用) |
體積 (闊 x 高 x 深) | 102 x 217 x 63mm | 102 x 244 x 63mm |
重量 | 約550克 | 約570克 |
(包括4杖AAA電池但不包括RS-232C接線) |