Merck Millipore尼龍表面濾膜和尼龍網(wǎng)格膜
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:德國(guó)更新時(shí)間:2020-11-10 09:44
品 牌:Millipore型 號(hào):ANWP04700
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2317
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
技術(shù)指標(biāo)
顏色:白色
表面:光面
可濕性:親水
滅菌方法:γ 射線或 EO 相容
操作溫度:***大 75 °C。
應(yīng)用
尼龍膜:除菌過濾、生物分析、溶劑過濾、水溶液澄清、顆粒去除和分析
尼龍網(wǎng)格:藻類和細(xì)胞收集、顆粒分析、大微粒過濾、用于自動(dòng)化微粒成像系統(tǒng)的背景濾膜,溶劑預(yù)過濾,染料監(jiān)測(cè)
產(chǎn)品參數(shù)
*對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位 |
尼龍表面濾膜 | | | |
產(chǎn)品目錄編號(hào) | 孔徑(μm) | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
GNWP02500 | 0.2 | 25 | 100 |
GNWP04700 | 0.2 | 47 | 100 |
HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| | | |
尼龍網(wǎng)格膜 | | | |
產(chǎn)品目錄編號(hào) | 孔徑(μm) | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
NY1002500 | 10 | 25 | 100 |
NY1004700 | 10 | 47 | 100 |
NY1009000 | 10 | 90 | 50 |
NY1100010 | 11 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY1102500 | 11 | 25 | 100 |
NY1104700 | 11 | 47 | 100 |
NY1109000 | 11 | 90 | 50 |
NY1H00010 | 100 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY1H02500 | 100 | 25 | 100 |
NY1H04700 | 100 | 47 | 100 |
NY1H09000 | 100 | 90 | 50 |
NY2000010 | 20 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY2002500 | 20 | 25 | 100 |
NY2004700 | 20 | 47 | 100 |
NY2009000 | 20 | 90 | 50 |
NY2H02500 | 120 | 25 | 100 |
NY2H04700 | 120 | 47 | 100 |
NY2H09000 | 120 | 90 | 50 |
NY3002500 | 30 | 25 | 100 |
NY3004700 | 30 | 47 | 100 |
NY3009000 | 30 | 90 | 50 |
NY4100010 | 41 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY4102500 | 41 | 25 | 100 |
NY4104700 | 41 | 47 | 100 |
NY4109000 | 41 | 90 | 50 |
NY4H02500 | 140 | 25 | 100 |
NY4H04700 | 140 | 47 | 100 |
NY4H09000 | 140 | 90 | 50 |
NY6000010 | 60 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY6002500 | 60 | 25 | 100 |
NY6004700 | 60 | 47 | 100 |
NY6009000 | 60 | 90 | 50 |
NY6H00010 | 160 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY6H02500 | 160 | 25 | 100 |
NY6H04700 | 160 | 47 | 100 |
NY6H09000 | 160 | 90 | 50 |
NY8002500 | 80 | 25 | 100 |
NY8004700 | 80 | 47 | 100 |
NY8009000 | 80 | 90 | 50 |
NY8H02500 | 180 | 25 | 100 |
NY8H04700 | 180 | 47 | 100 |
NY8H09000 | 180 | 90 | 50 |
產(chǎn)品介紹
尼龍膜:除菌過濾、生物分析、溶劑過濾、水溶液澄清、顆粒去除和分析
尼龍網(wǎng)格:藻類和細(xì)胞收集、顆粒分析、大微粒過濾、用于自動(dòng)化微粒成像系統(tǒng)的背景濾膜,溶劑預(yù)過濾,染料監(jiān)測(cè)