leysop 偏振器
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 16:43
品 牌:型 號:GT
狀 態(tài):正常點擊量:1296
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
英***的Leysop公司是******專業(yè)的電光器件制造商。超過二十年的專業(yè)制造經(jīng)驗、具有***素質(zhì)的員工與的制造設(shè)備為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)提供了保證。目前,Leysop公司提供***系列的電光器件及驅(qū)動、法拉第旋轉(zhuǎn)器,光學(xué)偏振器、極化器與衰減器。
格蘭泰勒棱鏡
特點:高透射比偏光,低反射損失,可以承載大功率;
應(yīng)用:偏振激光(無傳輸偏離,可以應(yīng)用到很寬的光譜范圍)
型號 | GT10 | GT12 | GT15 | GT18 | GT20 |
口徑 (mm) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
寬度 (mm) | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 |
高度 (mm) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
長度 (± 1.0mm) | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 |
傳輸波長 | 0.25 - 2.5μm |
消光比 | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 10-6 | 10-6 |
不鍍鏌透過率 | 88% |
光束偏差 | 3 min | 3 min | 3 min | 2 min | 2 min |
脈沖功率 | 200MW/cm2 |
連續(xù)功率 | 300W/cm2 |
格蘭-湯普森棱鏡
光束角大,低傳輸損耗,不能應(yīng)用于高功率激光,可以用在測偏光譜和***般偏振分析。
光譜范圍 | 250 - 2300nm |
消光比 | > 105 |
光束偏差 | < 2.0 min |
透過率鍍膜 | 97% |
表面平整度 | l/8 |
連續(xù)功率 | 1.0w/cm2 |
類型 | 窗口 (mm) | 比例 L/A | 直徑(mm) | 長度 (mm) |
GTM 10 | 10 | 2.5 | 25 | 28 |
GTM 12 | 12 | 2.5 | 25 | 33 |
GTM 15 | 15 | 2.5 | 30 | 40 |
GTM 20 | 20 | 2.5 | 40 | 55 |
GTML 10 | 10 | 3.0 | 25 | 35 |
GTML 12 | 12 | 3.0 | 25 | 40 |
GTML 15 | 15 | 3.0 | 30 | 50 |
GTML 20 | 20 | 3.0 | 40 | 65 |
洛雄/渥拉斯通棱鏡
類型 | 口徑 (mm) | 偏離 (deg) | 直徑 (mm) | 長度 (mm) |
BSW | 10 | 20° | 25 | 11 |
BSW | 12 | 20° | 25 | 13 |
BSW | 15 | 20° | 30 | 16 |
BSW | 20 | 20° | 40 | 20 |
BSR | 10 | 10° | 25 | 11 |
BSR | 12 | 10° | 25 | 13 |
BSR | 15 | 10° | 30 | 16 |
BSR | 20 | 10° | 40 | 20 |
渥拉斯通棱鏡傳輸范圍:0.32 to 2.5μm to 18° at 2.5μm;光束偏差1°時光譜范圍增寬到0.2- 2μ米。
光束移位棱鏡
型號 | 口徑 (mm) | 長度(mm) | 距離(mm) | 直徑 (mm) |
BSC-08-20 | 8 | 20 | 2 | 25 |
BSC-08-30 | 8 | 30 | 3 | 25 |
BSC-08-40 | 8 | 40 | 4 | 25 |
BSC-08-50 | 8 | 50 | 5 | 25 |
BSC-08-60 | 8 | 60 | 6 | 25 |
BSC-10-20 | 10 | 20 | 2 | 25 |
BSC-10-30 | 10 | 30 | 3 | 25 |
BSC-10-40 | 10 | 40 | 4 | 25 |
BSC-10-50 | 10 | 50 | 5 | 25 |
BSC-10-60 | 10 | 60 | 6 | 25 |
高功率衰減用格蘭泰勒棱鏡
尺寸 | 60mm dia. x 72mm long |
安裝座 | 6mm threaded holes at 90o |
口徑 | 10, 12 or 15mm |
連續(xù)功率密度 | 200W/cm2 |
峰值功率 | 500MW/cm2 |
工作波長 | 0.35 - 2.0μm |
衰掉范圍 | 0.4 - 60dB |
光束偏移 | <3 minutes of arc |
波長畸變 | <1/4 |
輸入偏振狀態(tài) | Any |
輸出偏振狀態(tài) | Plane Polarised |