型號 | SAC-i |
貨號 | 5951 |
測量項目 | 旋光度,糖度、標準糖度 |
顯示目 | 旋光度,標準糖度,糖度),比旋光度,濃度,純糖率,旋光度 |
測量范圍 | 旋光度 : -89.9999 ~ +90.0000°または -360.0000~+360.0000° ***H糖度 : -259.0000 ~ +259.0000°Z |
分辨率 | 旋光度 : 0.0001° ***H糖度 : 0.0001°Z |
測量精度 | 旋光度 : ±0.002°(0 ~ ±5°) ±0.005°(±5° ~ ±45°) ±0.01°(±45°< ) ***H糖度 : 表示 ±0.015°Z (-130 ~ +130°Z) 上述旋光度范圍內 : ±0.010° ***H糖度 : ±0.030°Z |
重復性 | 旋光度 : ±0.003° 標度糖度 :±0.009°Z |
顯示面板 | 7.5寸彩色液晶屏(觸摸屏) |
光源 | LED:589nm干涉濾光片 |
測量波長 | 589nm(D-line) |
電源 | AC100至 240V, 50/60Hz |
包含附件 | Software 軟件, PolariSoft |
旋光管標準配置 | 旋光管 (100mm(5mL),200mm(10mL)) |
尺寸 & 重量 | 60×36.5×21cm, 20.0kg(僅主機) |
輸出 | 數字打印機 DP-63 或DP-AD (另外選購), USB閃存驅動器和PC的USB接口 |
選購配件 |
數字打印機 (熱敏打印機) DP-63 | 貨號:3381 |
數字打印機 (點陣打印機):DP-AD | 貨號:3123 |
50mm 旋光管 OT-50(I) (SUS) 2.5mL | 貨號:RE-72080 |
100mm 旋光管 OT-100(I) (SUS) 5mL | 貨號:RE-72078 |
200mm 旋光管 OT-200(I) (SUS) 10mL | 貨號:RE-72079 |
夾套、配裝樣漏斗旋光管 100 mm | 貨號:RE-72113 |
夾套、配裝樣漏斗旋光管 200 mm | 貨號:RE-72114 |
無夾套、配裝樣漏斗旋光管 100 mm | 貨號:RE-72037 |
無夾套、配裝樣漏斗旋光管 200 mm | 貨號:RE-72038 |
無夾套小體積旋光管 10mm | 貨號:RE-72042 |
夾套流量管50mm (帶水套) | 貨號:RE-72110 |
夾套流量管100mm (帶水套) | 貨號:RE-72111 |
夾套流量管200mm (帶水套) | 貨號:RE-72112 |
標準石英片 34°(100°Z) | 貨號:RE-72045 |
標準石英片 17°(50°Z) | 貨號:RE-72044 |
標準石英片 8°(25°Z) | 貨號:RE-72043 |
標準石英片 -34° (-100°Z) | 貨號:RE-72050 |
標準石英片 -17° (-50°Z) | 貨號:RE-72049 |
標準石英片 -8° (-25°Z) | 貨號:RE-72048 |
無夾套流量管(玻璃) 50mm/4.5mL | 貨號:RE-72051 |
無夾套流量管(玻璃) 100mm/9mL | 貨號:RE-72052 |
另選購附件 |
·打印紙(普通) 為熱敏打印機 | 貨號:RE-8412 |
·打印紙(長期保持) 為熱敏打印機 | 貨號:RE-8414 |
打印紙-數字打印機 (點陣打印機) | 貨號:RE-89403 |
打印機色帶盒 | 貨號:RE-89402 |