()實(shí)體/體視顯微鏡Leica EZ4系列
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 13:15
品 牌:型 號:Leica EZ4D
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2022
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
Leica機(jī)型 | ES2 | EZ4 10x | EZ4 16x | EZ4 open | EZ4 D 10x |
圖示 | | | | | |
Parfocal 齊焦 | V | V | V | V | V |
倍率切Q 2 擋 | 3: 1 Bm | Zoom 4.1:1 Bm | Zoom 4.1:1 Bm | Zoom 4.1:1 Bm | Zoom 4.1:1 |
^察倍 | 10x / 30x | 8x - 35x | 12.8x - 56x | 8x - 70x | 8x - 35x |
野 | 20 mm / 6.7 mm | 5.7 - 25 mm | 4.3-18.8 mm | 3.4 - 25 mm | 5.7 - 25 mm |
目R | 10x /20 固定式 | 10x /20 固定式 | 16x /16 固定式 可更Q式. 10x/20, | 16x/16, 20x/12 ( 固定式 / 可{式 ) | 10x /20 固定式 |
^察角度 | 60 度 | 60 度 | 60 度 | 60 度 | 60 度 |
光W解析 | 170 lp/mm | 170 lp/mm | 170 lp/mm | 170 lp/mm | 170 lp/mm |
工作距x | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
屈光度可{ | - | - | - | +/- | 5 度 - |
{焦距x | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| | | | | |
冉滴幌C | - | - | - | - | V( 50% ^察, 50% 照相 ) |
可外接滴幌C | - | - | - | V | - |
可安b量y微米尺 | - | - | - | V | - |
LED 入射光源 | V(3 M入射光) | V(5 M入射光) | V(5M入射光) | V(5M入射光) | V(5M入射光) |
LED 穿透光源 | V | V | V | V | V |
自與源P]O | - | V | V | V | V |
100 - 240 v | V | V | V | V | V |
CE/CSA | V | V | V | V | V |
★如果您對我們產(chǎn)品感興趣,希望與我們直接聯(lián)系.
上海精賢光電科技有限公司
盧先生
地址:上海市吉林路60號700A
郵編:200082
電話:,
傳真:
E-mail: lugu6688@126.com, lugu48@hotmail.com