XSP-6C雙目生物顯微鏡
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-03-09 17:14
品 牌:其他型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1899
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
XSP-6C雙目生物顯微鏡
用途:
XSP-6C雙目生物顯微鏡廣泛用于生物學(xué)、組織學(xué)、化學(xué)等研究所工作,單目生物顯微鏡在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室可供教學(xué)之用。雙目生物顯微鏡采用電光源,照明可連續(xù)調(diào)節(jié)亮度,目鏡筒可360度自由轉(zhuǎn)動(dòng)。
二、技術(shù)參數(shù) | XSP-6C | |
| 類別 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 放大倍數(shù) | 40×-1600× | |
| 觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目頭,雙瞳間距55-75mm;30o傾斜,360o可轉(zhuǎn) | |
| 目鏡 | 大視野平場目鏡WF10× | 視場直徑:φ18 | |
| 大視野平場目鏡WF16× | 視場直徑:φ11 | |
| 物鏡 | 放大倍數(shù) | 數(shù)值孔徑(NA) | 工作距離(mm) | |
| 消色差物鏡4× | 0.10 | 17.5 | |
| 消色差物鏡10× | 0.25 | 7.31 | |
| 消色差物鏡40×(S) | 0.65 | 0.63 | |
| 消色差物鏡100×(油) | 1.25 | 0.18 | |
| 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | |
| 載物臺(tái) | 雙層機(jī)械平臺(tái):135×125mm 移動(dòng)范圍:75×35mm | |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置,底座上加黑色塑料手枕板 | |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A. 1.25帶可變光欄 | |
| 濾色片 | 藍(lán)、磨砂玻璃 | |
| 光源 | 內(nèi)置6V/20W鹵素?zé)?亮度連續(xù)可調(diào) | |
| | | | | | |
儀器選購件
1 目鏡:5X 12.5X 20X 10X(帶刻度)
2 物鏡:5X 20X 50X 60X
3 圖像測量軟件
4 圖像分析軟件
5 二維測量軟件
6 多功能圖像分析軟件
7 生物細(xì)胞分析軟件