臺灣路昌LM-81AM掌上型風(fēng)速計LM81AM風(fēng)速儀
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-06-10 15:34
品 牌:其他型 號:
狀 態(tài):正常點擊量:2743
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
LM-81AM掌上型風(fēng)速計LM81AM詳細(xì)參數(shù)
LM-81AM 掌上型風(fēng)速計
ANEMOMETER
產(chǎn)品參數(shù)
測量范圍:
測量單位 | 范圍 | 解析度 | 精確度 |
Ft/min(英尺/分鐘) | 80~5910ft/min | 1ft/min | ≤20m/s ±3%F.S >20m/s ±4%F.S |
m/s(米/秒) | 0.4~30.0m/s | 0.1m/s |
Km/h(公里/小時) | 1.4~108.0km/h | 0.1km/h |
MPH(英里/小時) | 0.9~67.0mph | 0.1mph |
knots(海里/小時) | 0.8~58.3knots | 0.1knots |
一般規(guī)格:
顯示器 | 字高8mm五位數(shù)液晶顯示幕 |
測量單位 | 米/秒,公里/小時,英尺/分鐘,海/小時,英里/小時 |
感應(yīng)器結(jié)構(gòu) | 傳統(tǒng)的螺旋風(fēng)葉和低摩擦系數(shù)之滾珠軸承設(shè)計 |
過載顯示 | “————” |
工作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122H) |
工作環(huán)境濕度 | 低于80%R.H.(相對濕度) |
工作電源 | 9V干電池x1 |
取樣時間 | 大約1秒 |
尺寸 | 156 x 60 x 33mm(6.14 x 2.36 x 1.29 inch) |
重量 | 160克(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配備 | 操作說明書 x1本 |
產(chǎn)品介紹
臺灣路昌LM-81AM掌上型風(fēng)速計LM81AM風(fēng)速儀