美國TSI9565-P多功能風速儀
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-06-07 13:29
品 牌:其他型 號:
狀 態:正常點擊量:2707
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
9565系列是便攜的、手持式的多功能通風測試儀器。這些儀器可選配差壓傳感器,配備有多個寬量程、插拔式探頭。用戶可根據實際測試的需要,從多種具有不同功能的探頭中選用*合適的,只需簡單的插上探頭,即可實現多種測試。這些探頭可測量風速、溫度、相對濕度、CO 和 CO2。可以計算的參數包括風量、熱流、紊亂度、濕球溫度和露點溫度。探頭可隨時訂購,附帶參數單和可溯源的證書。當需要標定時,僅需要將探頭返回標定,因為校準數據都保存在探頭內。高***別精度,尤其在低風速下能同時顯示5個測試參數。可作為風速儀風量計高***別精度,尤其在低風速下,能同時顯示5個測試參數,可選配“smart”插拔式探頭,包括CO2和葉輪探頭。大屏幕顯示,手動或連續的數據記錄功能,包含TRAKPROTM和LogDat2TM軟件,用戶自定義測試數據組的名字,支持藍牙(Bluetooth ?)打印機,快速校準和維修服務——只需返回探頭。
產品參數
美國TSI 9565多參數通風表TSI9565A多功能風速儀參數:
| 9565-P | 9565-X |
風速(皮托管) | 范圍 | 1.27~78.7m/s | / |
精度 | 在10.16 m/s下,±1.5% |
分辨率 | 0.01m/s |
靜壓/差壓 | 范圍 | -28.0~+28.0 mmHg,-3735~+3735Pa | / |
精度 | 讀數的±1%或±0.01mmHg,±1Pa |
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg |
大氣壓 | 范圍 | 68.93~124.08KPa或517.15~930.87mmHg |
精度 | 讀數的2% |
數據存儲能力 | 容量 | 26500 個數據和100 個數據組 |
采集間隔 | 1s~1h |
操作溫度 | 5~45℃ |
保存溫度 | -20~60℃ |
時間常數 | 用戶自定義 |
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm |
儀器重量(帶電池) | 0.36kg |
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 |
美國TSI 9565多參數通風表TSI9565A多功能風速儀
風速、溫濕度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 |
彎探頭 | 962 | 0~50m/s -18~93℃ | 讀數的±3%, 或± 0.015m/s 取較大的0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ | 長度101.6cm 頂部直徑7.0mm 基座直徑13.0mm 彎曲部分長15.2cm 彎曲部分直徑9.5mm |
966 | 0~50m/s -10~60℃ 0~95%RH | 讀數的±3%或± 0.015m/s 取較大的 ±0.3℃;± 3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | 長度101.6cm 頂部直徑7.0mm 基座直徑13.0mm 彎曲部分長15.2cm 彎曲部分直徑9.5mm |
直探頭 | 960 | 0~50m/s -18~93℃ | 讀數的±3%,或 ± 0.015m/s 取 較大的0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ | 長度101.6cm 頂部直徑7.0mm 基座直徑13.0mm |
964 | 0~50m/s -10~60℃ 0~95%RH | 讀數的±3%或± 0.015m/s 取較大的 ±0.3℃;± 3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | 長度101.6cm 頂部直徑7.0mm 基座直徑13.0mm |
葉輪風速、溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 |
995 | 0.25~30m/s 0~60℃ | 讀數的±1%,或 ±0.02m/s;0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | 葉輪直徑100mm |
空氣品質探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 |
空氣品 質探頭 | 980 | CO2:0-5000ppm -10~60℃ 0~95%RH | 讀數的±3%或± 50ppm取較大的 ±0.3℃;± 3%RH | 1 ppm 0.1℃ 0.1%RH | 長17.8cm 直徑1.9cm |
982 | CO:0-500 ppm CO2:0-5000 ppm -10~60℃ 0~95%RH | 讀數的±3%或±3ppm取 較大的讀數的±3%或±50ppm 取較大的±0.3℃;± 3%RH | 0.1ppm 1 ppm 0.1℃ 0.1%RH | 長17.8cm 直徑1.9cm |
表面溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 |
表面溫 度探頭 | 792 | -40~650℃ | 讀數的±0.056%或 ± 1.1℃取較大的 | 0.1℃ | 長15cm |
美國TSI 9565多參數通風表TSI9565A多功能風速儀選型指南
型號 | 標配 | 功能 |
9555 | 配964探頭 | 溫度,濕度,風速三合一探頭 |
9555-A | 配966探頭 | 溫度,濕度,風速三合一彎探頭 |
9555-p | 主機不配任何探頭 可選配一個或多個探頭 | 檢測一個或多個參數 |
9555-x | 檢測不含差壓的一個或多個參數 |
產品介紹
美***TSI9565-P多功能風速儀美***TSI 9565多參數通風表TSI9565A多功能風速儀