【產(chǎn)品名稱】HKA系列***產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型半電動(dòng)堆高車
【關(guān)鍵詞】半電動(dòng)堆高車 輕型半電動(dòng)堆高車 經(jīng)濟(jì)型半電動(dòng)堆高車
【經(jīng)濟(jì)型半電動(dòng)堆高車產(chǎn)品型號(hào)】HKA1016 HKA1020 HKA1025 HKA1030 HKA1516 HKA1520 HKA1525 HKA1530 HKA2016 HKA2020
【經(jīng)濟(jì)型半電動(dòng)堆高車技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | | HKA1016 | HKA1020 | HKA1025 | HKA1030 | HKA1516 | HKA1520 | HKA1525 | HKA1530 | HKA2016 | HKA2020 |
額定載重量 | (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
載荷中心 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉大高度 | (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 |
貨叉小高度 | (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
整車長(zhǎng)度 | (mm) | 1700 | 1740 | 1740 | 1740 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
整車寬度 | (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
整車高度 | (mm) | 2078 | 1640 | 1890 | 2140 | 2074 | 1640 | 1890 | 3000 | 2074 | 1640 |
單貨叉寬度 | (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
貨叉外寬 | (mm) | 540/860 | 540/860 | 540/700 | 540/700 | 540/860 | 540/860 | 540/700 | 540/700 | 540/860 | 540/860 |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | wa(mm) | 1425 | 1425 | 1450 | 1450 | 1425 | 1425 | 1450 | 1450 | 1425 | 1425 |
前輪規(guī)格 | (mm) | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 |
后輪規(guī)格 | (mm) | Φ l80×50 | Φ l80×50 | Φ l80×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ l80×50 |
起升速度(滿/空) | (mm/s) | 82/125 | 82/125 | 82/125 | 82/125 | 57/87 | 57/87 | 57/87 | 57/87 | 45/75 | 45/75 |
下降速度(滿/空) | (mm/s) | 90/74 | 90/74 | 90/74 | 90/74 | 62/52 | 62/52 | 62/52 | 62/52 | 62/52 | 62/52 |
泵站參數(shù) | (V/KW) | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 |
電池參數(shù) | (V/Ah) | 12/60 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/120 | 12/120 |
充電器 | (V/A) | 12/6 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/12 | 12/12 |
凈重 | (kg) | 220 | 310 | 330 | 350 | 270 | 315 | 335 | 400 | 320 | 365 |
【經(jīng)濟(jì)型半電動(dòng)堆高車產(chǎn)品特點(diǎn)】
采用進(jìn)口液壓泵站,提升貨物平穩(wěn)有力
采用高品質(zhì)免維護(hù)啟動(dòng)電池.節(jié)省維護(hù)時(shí)間和成本.帶電量顯示表.低電壓報(bào)警燈
特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,確保更長(zhǎng)久和更安的使用
采用整體沖壓成型的鋼板貨叉,美觀耐用
符合歐洲ENl757-1:2001標(biāo)準(zhǔn)
更多經(jīng)濟(jì)型半電動(dòng)堆高車產(chǎn)品信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
http://www.app17.com/c63337/products/t90136.html
上海巴玖www.shbajiu.com 化站式采購(gòu)平臺(tái),運(yùn)行商為上海巴玖實(shí)業(yè)有限公司,坐落于上海繁華的金橋商務(wù)區(qū)。本公司以公平的價(jià)格體系向客戶平價(jià)銷售實(shí)驗(yàn)室科研設(shè)備、施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)設(shè)備、生物器材、耗材試劑等等產(chǎn)品。上海巴玖www.shdanding.com實(shí)業(yè)有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。