尺寸:25.5×7.6×6.4 cm | 防護等級:IP66(開機)/IP67(關(guān)機),完全防塵,可水淋 |
重量:738g(含鋰電池) | 安全等級:UL/cUL認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
采樣方式:泵吸式 | 抗電磁輻射EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
外殼材質(zhì):工程塑料,橡膠外套 | 環(huán)境濕度:0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證:II 1G EEx ia IIC T4 | 傳感器類型:10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
IECEx認證:Ex ia IIC T4 | 檢測范圍/分辨率 10.6eV :1ppb ~10,000 ppm 1ppb 9.8eV :0.01 ppm ~5,000 ppm 10ppb 11.7eV :0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb |
環(huán)境溫度:-20o C ~ 50o C | 檢測精度:10-2000 ppm異丁烯標(biāo)定點的±3% |
響應(yīng)時間:(T90)2s | 顯示屏:大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
校正系數(shù):內(nèi)置超過220種VOC氣體 | 顯示內(nèi)容:實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
顯示語言:中文/英語+符號 | 操作模式:衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
報警方式:95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED | 按鍵:1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) |
報警點模式:鎖定或自動重置 | 按鍵:1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) |
采樣間隔:1-3600秒可調(diào) | 報警信號:氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
泵流速:450~550cc/min | 報警點設(shè)置:單獨設(shè)置TWA、STEL和高/低報警限值 |
標(biāo)定方式:兩點/三點式零點/擴展標(biāo)定 |
數(shù)據(jù)通訊:USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
電池:可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH ; 堿性電池盒4個AA電池 |
運行時間:可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率); 鋰電池充電時間8小時 |
標(biāo)定存儲:可存儲8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 |
數(shù)據(jù)存儲:內(nèi)置存儲260000點的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |