多功能型煙氣分析儀 德圖 300XXL
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-17 10:24
品 牌:型 號:德圖testo 300XXL
狀 態(tài):正常點擊量:1630
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
德圖 300XXL助你測量:
- 靜壓
- 流速
- 壓差(P)
- 大氣中CO
- 氣體泄漏
- CO2 + 濕度室內空氣質素
綜合打印機 德圖總線或無線電方式通訊 計時及響鬧功能 可設定*多6種參數(shù)測量結果于顯示屏 RS232 接口, 計算機分析和數(shù)據(jù)庫管理 可測量、采集、存儲(4000次)數(shù)據(jù) 觸摸及發(fā)光顯示屏 傳感器加熱、集成煙氣干燥 容易操作 CO自動清洗功能 控制器/主機能與分析儀分開,分析儀放于鋁箱里可靠近燃氣信道,靈活地在不同地方進行測量,這是分析儀的優(yōu)點所在。
空氣溫度, 煙氣溫度 靜壓 O2, CO2 CO NO NO2, SO2 技術數(shù)據(jù) |
探頭種類 | 溫度測量 | O2 測量 | CO (H2 補償) | CO2 | NO 測量(供選擇) | NO2 測量(供選擇) | 效率 | 燃氣損失 | 靜壓/壓力,壓差 |
量程 | -40... +1200°C | 0... +25 Vol % O2 | 0... +10000 ppm CO H2 10000 | | 0... +3000 ppm | 0... +500ppm NO | 0... +120% NO2 | -20... +99.9% qA | -40... +40 hPa |
精度 | ± 0.5% of mv (+100... +1200°C) ± 0.5C (-40... +99.9°C) | ± 0.2Vol % O2 (0... +25 Vol % O2) | ± 5 % of mv (+100... +2000 ppm CO H2 10000) ±10% of mv (+2001... +10000 ppm CO H2 10000) ± 5ppm CO H2 10000 (0... +99 ppm CO H2 10000) | ± 0.2 Vol% CO2
| ± 5% of mv (+100... +1999.9 ppm NO) ±10% of mv (+2000... +3000 ppm NO) ± 5 ppm NO (0... +99 ppm NO) | ± 5% of mv (+100... +500 ppm NO2) ±5 ppm NO2(0... +99.9 ppm NO2) | | | ±1% of mv (-3... -40 hPa) ± 1% of mv (+3... +40hPa) ± 0.03 hPa (-2.99... +2.99 hPa) |
分辨率 | 0.1°C | 0.1 Vol % O2 (0... +25 Vol% O2) | 1 ppm CO H2 10000 (0... +10000 ppm CO H2 100000) | 0.01 Vol% CO2 | 1 ppm NO (0... +3000 ppm NO) | 0.1 ppm NO2 (0... +500 ppm NO2) | 0.1% (0... +120%) | 0.1% qA (-20... +99.9% qA) | 0.01 hPa (-40... +40 hPa) |
反應時間 | | 30 s | 40 s | 30 s | 30 s | 40 s | | | |
反應類型 | | t 90 | t 90 | t 90 | t 90 | t 90 | | | |
大小 | 395 x 275 x 95 毫米 | | | | | | | | |
重量 | 3200 克 | | | | | | | | |
操作溫度 | -5... +45°C | | | | | | | | |
外殼物料 | ABS | | | | | | | | |
其它技術參數(shù) |
記憶: 4000數(shù)據(jù) 電源供應:可由電池,電力盒及充電池供應 露點計算: 0 至 99°C td 燃氣壓力: 50 hPa 泵流量: 0.8 m/s 保養(yǎng): 分析盒/分析儀: 2年(不包括工作零件及傳感器) CO/NO/NO2 傳感器: 1年 O2 傳感器: ½ 年 探頭: 1年(不包括過濾器) 充電池: 1年 配件: ½ 年 打印機: 1年 |
探頭種類 | Pt100 | Type K (NiCr-Ni) | Type S (Pt10Rh-Pt) | Type J (Fe-CuNi) | NTC |
量程 | -200... +800°C | -200... +1370°C | 0... +1760°C | -200... +1000°C | -40... +150°C |
探頭種類 | 轉輪式 | 熱敏式 | 德圖濕度傳感器 | 壓力傳感器1 | 壓力傳感器2 |
量程 | 0... +60 m/s | 0... +20 m/s | 0... +*** RH | -1000... +1000 hPa | -80... +80 hPa |
探頭種類 | CO 探頭 | CO2 探頭 | | | |
量程 | 0... +500 ppm CO | 0... +1 Vol % CO2 | | | |
探頭種類 | 機動 | 電流測量 | | | |
量程 | +20... +20000 rpm | 0... +20 mA | | | |
testo 300 XXL hand-held analyser | Power box | |
操作溫度 | -5... +45°C | 0... +40°C |
存放溫度
| -20... +50°C | -20... +50°C |
電池種類 | 德圖充電池套裝 | |
電池壽命 | 7 小時 | 6 小時 |
重量 | 850 克 | 700 克 |
尺寸 | 252 x 115 x 58 毫米 | 200 x 89 x 37 毫米 |
保養(yǎng) | 2 年 | 3 年 |
備注:mv 代表 “測量值”