經(jīng)濟型煙氣分析儀 (德國 MRU)
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-17 10:22
品 牌:型 號:NOVA 2000
狀 態(tài):正常點擊量:1923
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
| ? 通過德***TÜV質(zhì)量認證和中***PA認證 | |
| ? 結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀;攜帶方便,堅固耐用 |
| ? 功能強大,***臺儀器能測量并計算多個參數(shù) |
| ? 電化學(xué)傳感器*多能裝四個測量單元 |
| ? 高清晰度大屏幕液晶顯示器,8行顯示 |
| ? 圖形式菜單界面,操作簡單直觀 |
| ? 軟件設(shè)置CO報警點,越限自動保護,備用氣泵自動沖洗傳感器,防止傳感器中毒 |
| ? 內(nèi)置打印機,現(xiàn)場可隨時打印測量數(shù)據(jù) |
| ? 大功率采樣氣泵,高負壓場合下扔能正常工作 |
| ? 內(nèi)置蓄電池,交直流兩用,便于現(xiàn)場使用 |
| ? 存儲300組數(shù)據(jù),帶有搜索查詢 |
| ? RS232接口,下載數(shù)據(jù)并升***系統(tǒng)功能 |
| ? 可選流速測量,有利于計算有害氣體的排放總量 | ? 多***煙塵過濾器及氣水分離器,勝任高塵含量,高濕度煙氣場合 |
| ? 可選煙氣中心定位功能,測量數(shù)據(jù)準確并有代表性 |
| ? 用戶數(shù)據(jù)庫管理,便于查詢、編輯及打印數(shù)據(jù) | ? 鋁合金儀表箱,美觀耐用 |
| 配 置 | 選件 |
? 基本配置電化學(xué)傳感器O2 ,CO | ▲NO 測量范圍0-1000ppm,擴展0-5000ppm | |
? 專用探頭分別測量煙氣溫度和環(huán)境溫度 | ▲NO2 測量范圍0-200ppm,擴展0-1000ppm | |
? 內(nèi)置壓力傳感器測量煙道中的壓力 | ▲SO2 測量范圍0-2000ppm,擴展0-5000ppm | |
? 300mm采樣探頭,2.7米采樣管線 | ▲CO 測量范圍0-20000ppm | |
? LCD液晶圖形顯示器,帶有背景燈 | ▲煙黑測量包括采樣流速監(jiān)測,加熱煙塵探管 | |
? 300組數(shù)據(jù)存儲器,RS232數(shù)據(jù)接口 | ▲測量差壓功能+100hPa | |
? 大功率采樣內(nèi)置采樣氣泵和反吹氣泵 | ▲帕爾帖電子冷卻器,帶有自動冷凝水排放蠕動泵 | |
? 多***煙塵過濾器及氣水分離器 | ▲儀器內(nèi)部加熱功能(僅指未裝帕爾帖冷卻器條件下) | |
? 內(nèi)部蓄電池和220V交流電源適配器 | ▲ MMC(SD)512MB數(shù)據(jù)存儲卡 | |
? 高速熱敏打印機,寬58mm,裝卸簡單 | ▲內(nèi)置USD界面數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C | |
? 計算:CO2、煙氣露點,過量空氣系數(shù)、燃燒效率 | ▲自動測量程序(計算平均值、存儲、打?。?/P> | |
?鋁合金儀表箱,美觀耐用 | ▲煙氣采樣探頭耐溫650℃/1100℃:750、1000、1500mm | |
| | | | |
| | | 鋁框架儀表箱,堅固耐用 | | 內(nèi)置打印紙,拆卸方便 | | | | 大屏幕液晶顯示,同時顯示測量結(jié)果 | | 圖型界面,操作簡單,菜單提示功能 | | | | RS232接口,下載數(shù)據(jù)并升***系統(tǒng)功能 | | 可選數(shù)據(jù)采集處理軟件:MRU ONLINE VIEW | | | | 差壓測量功能 | | AUX接口,可接入信號 | | | | 煙氣采樣氣泵,極限負壓可達-60kPa | | 可選蠕動泵,用于排放冷凝水(適用于特濕氣體) | | | | 可選多種規(guī)格的皮頭管 | | 可選高塵過濾器 |
|
技術(shù)參數(shù)適用燃燒種類:
天然氣,液化氣,城市煤氣,輕油,重油,木柴和煤
測量參數(shù)及量程:
O2: | 0~20.9% |
CO: | 0-10000ppm |
NO: (可選) | 0~4000ppm |
NO2: (可選) | 0~1000ppm |
SO2: (可選) | 0~4000ppm |
CO: (可選) | 0~20000ppm |
煙氣溫度: | 0~650℃ 鎳鉻鎳硅熱電偶 |
環(huán)境溫度: | 0~100℃ 鎳鉻鎳硅熱電偶 |
煙氣壓力: | -100.00hPa ~ 100.00hPa |
煙氣差壓:(選) | -100.00hPa ~ 100.00hPa |
計算值: | |
NOx | 0~4000ppm |
CO2 | 0~20.0% |
Mg/m3 | |
過量空氣系數(shù) | 1,... |
煙氣露點 | ,..℃ |
燃燒效率: | 0~*** |
排煙熱損失: | 0~*** |
參比氧: | ...% |
主機尺寸(包括儀表箱): |
長×高×寬: 420×300×266 mm |
重量: 約8Kg |
工作溫度: 5℃ ~ 45℃ |
儲存溫度: -20℃~ +50℃ |
電源: 蓄電池及充電器,交直流兩用 |
(蓄電池供電大約 8小時無冷卻器時) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |
▲環(huán)境監(jiān)測站 | ▲釀酒制造業(yè) |
▲陶瓷制造業(yè) | ▲汽車制造業(yè) |
▲垃圾焚燒廠 | ▲化學(xué)工業(yè) |
▲鍋爐系統(tǒng)測試 | ▲熱力發(fā)電廠 |
▲暖通及其能源測試 | ▲高校研究所 |
▲玻璃化纖 | ▲燃燒器試驗 |
▲水泥窯爐監(jiān)測 | ▲石油提煉加工廠 |