隨車吊廠家報價
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-17 09:04
品 牌:型 號:東風勁卡
狀 態:正常點擊量:2474
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
東風勁卡隨車起重運輸車-主要技術參數 產品名稱: | EQ5150JSQ | 公告批次: | 221 |
底盤型號: | EQ1150GJAC | 排放標準: | - |
總質量: | 14575(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 8720(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2460,1200/2485(mm) |
整備質量: | 5660(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1780(mm) |
軸距: | 3800,4050 | 后輪距: | 1800,1650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 12/12+9 |
軸荷: | 5830/8745 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7460,7735×2475×3115(mm) |
貨廂尺寸: | 4550,4800×2000×600(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) | YN33CR CY4102-C3D YN33PE-1 CY4102-E3D | 3298 3856 3298 3856 | 79 80 76 84 | |
整車備注: | 1.選裝上車起重機型式為折臂式,折臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ4Z:4000,1300,SQ3.2Z:3200,1200,直臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): SQ4S:4000,1500; SQ3.2S:3200,1350;2.當整車長度7460mm時,對應的軸距3800mm,貨廂長度(mm)4550,當整車長度7735mm時,對應軸距4050mm,貨廂長度(mm)4800,兩種軸距的整備質量誤差不超過3%.載質量與整備質量,后懸與軸距******對應. |
專用性能: | 隨車起重運輸車又叫隨車吊。我廠生產的隨車吊系列產品,功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。采用***內知名液壓泵系統,可實現快速升降,高效、節能。 該機具有機動靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優點。可廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水功能、隨車吊帶低平板功能等多功能專用車! |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供的服務! |
公司網站:http://www.clwsyb.com