除塵車東風153多功能除塵車
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-15 18:44
品 牌:型 號:
狀 態:正常點擊量:1000
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
東風153除塵車-主要技術參數 產品名稱: | CLQ5160GCC3 | 公告批次: | 216 |
底盤型號: | EQ5160GKJ | 排放標準: | - |
總質量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 32/22,32/20(°) |
額定質量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1860,1250/1950,1250/2700(mm) |
整備質量: | 4800(Kg) | 車速: | 80(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4500,4700,4950 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
軸荷: | 5800/9800 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7600,7900,8900×2480×2810(mm) |
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) | ISDe185 30 YC6J180-31 ISDe180 30 YC6J180-33 B170 33 B190 33 | 6700 6500 4500 6500 5900 5900 | 136 132 132 132 125 140 | |
整車備注: | 1、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積8.4立方米,罐體外形尺寸:罐體長4400mm,長軸2150mm,短軸1330mm. 2、軸距4950對應的離去角為20。 |
專用性能: | 暫無 |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供的服務! |
公司網站:http://www.clwsyb.com