室內空氣品質(CO/CO2)監測儀 (型號:7565)
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-15 18:40
品 牌:型 號:TSI7565
狀 態:正常點擊量:1107
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
技術參數
| | 7565 |
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法 |
范圍 | 0∼5000ppm |
精度1 | 讀數的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | 20s |
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻 |
范圍 | 0∼60℃ |
精度 | ± 0.6℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
響應時間 | 30s(2 m/s 風速下,溫度達到*終值的90%) |
相對濕度 (濕球溫度、露點溫度) | 傳感器類型 | 薄膜電容 |
范圍 | 5∼95%RH |
精度2 | ± 3%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
響應時間 | 20s(63% *終值) |
室外空氣百分比 | 范圍 | 0∼*** |
分辨率 | 0.1% |
***氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學 |
范圍 | 0∼500ppm |
誤差 | 讀數的± 3.0%或± 3ppm,取其較大值 |
分辨率 | 0.1ppm |
響應時間 | <60s(讀數變化時90%) |
數據記錄 | 數據容量 | *多56,035 個數據點(每分鐘***個數據,可記錄38.9 天) |
記錄間隔 | 1s∼1h,用戶可調 |
操作溫度 | 5∼45℃ |
儲存溫度 | -20∼60℃ |
時間常數 | 1s,5s,10s,20s,30s 用戶可調 |
儀器體積 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm |
探頭尺寸 | 長度:17.8cm直徑:1.9cm |
重量 | 0.39kg |
電源 | 4 節AA 電池,或AC 適配器 |
1 該精度指在25℃下的精度,溫度變化時,需要增加附加誤差± 0.36%/℃ |
2 該精度指在25℃下的精度,溫度變化時,需要增加附加誤差± 0.05%RH/℃。 |
TSI 便攜式儀器新、老型號對照表 老型號 | 新型號 | 新型號特點 | 數據存儲方式 |
空氣質量監測儀 | 8552/8554 | 7565 | T,H,CO2,CO opt. V, opt T | 手動,自動,連續 |
T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風速;RH= 相對濕度 |