現在位置:首頁>環境監測>水質分析儀>
(多參數)水質檢測儀
YSI EXO系列 多參數水質監測平臺 智能水環境多參數監測儀
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-08-20 11:22
品 牌:其他型 號:EXO系列
狀 態:正常點擊量:1533
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
YSI EXO系列 多參數水質監測平臺 智能水環境多參數監測儀
產品參數
YSI EXO系列 多參數水質監測平臺 智能水環境多參數監測儀
技術參數:
傳感器 | 測量范圍 | 準確度 | 響應時間 | 分辨率 |
氣壓計 | 375-825mmHg | ±1.5mmHg | - | 0.1mmHg |
藍綠藻藻藍蛋白 | 0-100ug/L 0-100RFU | 線性:R2>0.999,與羅丹明WT連續稀釋相關(0-100ug/mL) 檢出限:0.04ug/LPC | T63<2s | 0.01ug/L; 0.01RFU |
葉綠素 | 0-400ug/L Chl 0-100RFU | 線性:R2>0.999,與羅丹明WT連續稀釋相關(0-400ug/mL) 檢出限:0.09ug/LChl | T63<2s | 0.01ug/L Chl; 0.01RFU |
電導率 | 0-200mS/cm | 0-100:讀數之±0.5%0.001mS/cm; 100-200:讀數之±1% | T63<2s | 0.0001-0.01mS/cm |
深度(非透氣式) | 0-10m | ±0.04%FS(±0.004m) | T63<2s | 0.001m (取決于測量范圍) |
0-100m | ±0.04%FS(±0.004m) |
0-250m | ±0.04%FS(±0.10m) |
溶解氧-光學 | 0-500%空氣飽和度 | 0-200%:讀數之±1%或1%;200-500%:讀數之±5% | T63<5s | 0.1%空氣飽和度 |
0-50mg/L | 0-20mg/L:±0.1mg/L或讀數之±1%;20-50mg/L:讀數之±5% | 0.01mg/L |
fDOM | 0-300ppb(QSE) | 線性:R2>0.999,300ppb QS(硫酸奎寧) 溶液連續稀釋。檢出限:0.07ppb QSE | T63<2s | 0.01ppb QSE |
ORP | -999-999mV | ±20mV,氧化還原標準溶液 | T63<5s | 0.1mV |
pH | 0-14 | ±0.1,校準溫度±10℃ ±0.2,全溫度量程 | T63<3s | 0.01 |
溫度 | -5—50℃ | -5—35℃:±0.01℃ 35—50℃:±0.05℃ | T63<1s | 0.001℃ |
濁度 | 0-4000FNU | 0-999FNU:0.3FNU或讀數之±2%; 1000-4000FNU:讀數之±5% | T63<2s | 0-999FNU:0.01FNU 1000-4000FNU:0.1FNU |
產品介紹
YSI EXO系列 多參數水質監測平臺 智能水環境多參數監測儀