必備的出廠檢驗設備
(***)腌臘肉制品。
1. 分析天平(0.1mg); 2. 干燥箱;3. 分光光度計(生產中***火腿類產品應具備)。
(二)醬鹵肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 滅菌鍋;3. 微生物培養箱;4. 無菌室或超凈工作臺;5. 生物顯微鏡;6. 干燥箱(生產肉松及肉干產品應具備);7. 分析天平(0.1mg,生產肉松及肉干產品應具備)。
(三)熏燒烤肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 滅菌鍋;3. 微生物培養箱;4. 無菌室或超凈工作臺;5. 生物顯微鏡;6. 干燥箱;7. 分析天平(0.1mg,生產肉脯產品應具備)。
(四)熏煮香腸火腿制品。
1. 天平(0.1g);2. 滅菌鍋;3. 微生物培養箱;4. 無菌室或超凈工作臺;5. 生物顯微鏡。
(五)發酵肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 滅菌鍋;3. 微生物培養箱;4. 無菌室或超凈工作臺;5. 生物顯微鏡;6. 分析天平(0.1mg)。
七、檢驗項目
肉制品的發證檢驗、監督檢驗、出廠檢驗分別按照下列表格中所列出的相應檢驗項目進行。企業的出廠檢驗項目中注有“*”標記的,企業應當每年檢驗2次。
(***)腌臘肉制品。
1. 咸肉類
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 酸價 | √ | √ | √ | |
3 | 揮發性鹽基氮 | √ | √ | √ | 腌豬肉檢驗此項目 |
4 | 過氧化值 | √ | √ | √ | |
5 | 鉛 | √ | √ | * | |
6 | 無機砷 | √ | √ | * | |
7 | 鎘 | √ | √ | * | |
8 | 總汞 | √ | √ | * | |
9 | 亞硝酸鈉 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
11 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產品檢驗此項目 |
12 | 標簽 | √ | √ | | |
注:依據GB2730、SB/T10294、GB2760、地方標準和企業標準等
2. 臘肉類
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 酸價 | √ | √ | √ | |
4 | 過氧化值 | √ | √ | √ | |
5 | 鉛 | √ | √ | * | |
6 | 無機砷 | √ | √ | * | |
7 | 鎘 | √ | √ | * | |
8 | 總汞 | √ | √ | * | |
9 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸、胭脂紅) | √ | √ | * | |
11 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產品檢驗此項目 |
12 | 標簽 | √ | √ | | |
注:依據GB2730、GB2760、企業標準等
3. 中***臘腸類
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 食鹽 | √ | √ | * | |
4 | 蛋白質 | √ | √ | * | 香肚不檢驗此項目 |
5 | 酸價 | √ | √ | √ | |
6 | 過氧化值 | √ | √ | √ | |
7 | 鉛 | √ | √ | * | |
8 | 無機砷 | √ | √ | * | |
9 | 鎘 | √ | √ | * | |
10 | 總汞 | √ | √ | * | |
11 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
12 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸、胭脂紅) | √ | √ | * | |
13 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產品檢驗此項目 |
14 | 標簽 | √ | √ | | |
注:依據GB2730、SB/T10003、SB/T10278和GB2760等
4. 中***火腿類
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 過氧化值 | √ | √ | √ | |
3 | 三甲胺氮 | √ | √ | √ | |
4 | 鉛 | √ | √ | * | |
5 | 無機砷 | √ | √ | * | |
6 | 鎘 | √ | √ | * | |
7 | 總汞 | √ | √ | * | |
8 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | √ | |
9 | 瘦肉比率 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金華火腿檢驗此項目 |
10 | 水分 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金華火腿檢驗此項目 |
11 | 鹽分 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金華火腿檢驗此項目 |
12 | 質量 | √ | √ | √ | 金華火腿檢驗此項目 |
13 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
14 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產品檢驗此項目 |
15 | 標簽 | √ | √ | | |
注:依據GB2730、 SB/T10004、GB18357、GB19088和GB2760等
5. 其他產品
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 酸價 | √ | √ | √ | |
4 | 過氧化值 | √ | √ | √ | |
5 | 鉛 | √ | √ | * | |
6 | 無機砷 | √ | √ | * | |
7 | 鎘 | √ | √ | * | |
8 | 總汞 | √ | √ | * | |
9 | 亞硝酸鈉 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
11 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產品檢驗此項目 |
12 | 標簽 | √ | √ | | |
注:依據GB2730、GB2760、企業標準等
(二)醬鹵肉制品。
1. 白煮肉類、醬鹵肉類、肉糕類、肉凍類、油炸肉類和其他產品。
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 鉛 | √ | √ | * | |
3 | 無機砷 | √ | √ | * | |
4 | 鎘 | √ | √ | * | |
5 | 總汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 亞硝酸鈉 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
11 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產品檢驗此項目 |
12 | 標簽 | √ | √ | | |
注:依據GB2726、GB2760、企業標準等
2.肉松類和肉干類。
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 鉛 | √ | √ | * | |
3 | 無機砷 | √ | √ | * | |
4 | 鎘 | √ | √ | * | |
5 | 總汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 水分 | √ | √ | √ | |
10 | 脂肪 | √ | √ | * | |
11 | 蛋白質 | √ | √ | * | |
12 | 氯化物 | √ | √ | * | |
13 | 總糖 | √ | √ | * | |
14 | 淀粉 | √ | √ | * | |
15 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
16 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產品檢驗此項目 |
17 | 標簽 | √ | √ | | |
注:依據GB2726、SB/T10281、SB/T10282和GB2760等。
(三)熏燒烤肉制品。
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 鉛 | √ | √ | * | |
3 | 無機砷 | √ | √ | * | |
4 | 鎘 | √ | √ | * | |
5 | 總汞 | √ | √ | * | |
6 | 細菌總數 | √ | √ | √ | |
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 苯并(a)芘 | √ | √ | * | 燒烤產品檢驗此項目 |
10 | 亞硝酸鈉 | √ | √ | * | |
11 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
12 | 水分 | √ | √ | √ | 肉脯類檢驗此項目 |
12 | 脂肪 | √ | √ | * | 肉脯類檢驗此項目 |
13 | 蛋白質 | √ | √ | * | 肉脯類檢驗此項目 |
14 | 氯化物 | √ | √ | * | 肉脯類檢驗此項目 |
15 | 總糖 | √ | √ | * | 肉脯類檢驗此項目 |
16 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產品檢驗此項目 |
17 | 標簽 | √ | √ | | |
注:依據GB2726、SB/T10283、GB2760、企業標準等。
(四)熏煮香腸火腿制品。
1. 熏煮香腸類。
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 鉛 | √ | √ | * | |
3 | 無機砷 | √ | √ | * | |
4 | 鎘 | √ | √ | * | |
5 | 總汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸、胭脂紅) | √ | √ | * | |
11 | 蛋白質 | √ | √ | * | |
12 | 淀粉 | √ | √ | * | |
13 | 脂肪 | √ | √ | * | |
14 | 氯化物 | √ | √ | * | |
15 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產品檢驗此項目 |
16 | 標簽 | √ | √ | | |
注:依據GB2726、SB10251、SB/T10279和GB2760等
2. 熏煮火腿類。
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 鉛 | √ | √ | * | |
3 | 無機砷 | √ | √ | * | |
4 | 鎘 | √ | √ | * | |
5 | 總汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸、胭脂紅) | √ | √ | * | |
12 | 苯并(a)芘 | √ | √ | * | 經熏烤的產品應檢驗此項目 |
13 | 蛋白質 | √ | √ | * | |
14 | 脂肪 | √ | √ | * | |
15 | 淀粉 | √ | √ | * | |
16 | 水分 | √ | √ | * | |
17 | 氯化物 | √ | √ | * | |
18 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產品檢驗此項目 |
19 | 標簽 | √ | √ | | |
注:依據GB2726、SB/T10280和GB2760等
(五)發酵肉制品。
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 過氧化值 | √ | √ | √ | |
2 | 鉛 | √ | √ | * | |
3 | 無機砷 | √ | √ | * | |
4 | 鎘 | √ | √ | * | |
5 | 總汞 | √ | √ | * | |
6 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產品檢驗此項目 |
10 | 標簽 | √ | √ | | |
注:依據《發酵肉制品檢驗方案》、企業標準等