技術(shù)規(guī)格:
Noggin250 Noggin500 Noggin1000
尺寸 63x41x23 39x22x16cm 30x15x11cm
重量 7.3公斤 3公斤 2.3公斤
電源 8W, 12V, 0.7DC 8W, 12V, 0.7DC 8W, 12V, 0.7DC
系統(tǒng)特征值 >160dB >160dB >160dB
頻率范圍 125-375MHz 250-750MHz 500-1500MHz
前后屏蔽 >20dB >20dB >20dB
雷達(dá)PC接口 115KB, RS232 115KB, RS232 115KB, RS232
預(yù)設(shè)視窗深度 2.5, 5, 7.5, 10, 15m 1, 2.5, 4, 5, 8m 0.5, 1, 2, 4m
(可自行更改) 50,100,150,200,300ns 25,50,75,100,150ns 12.5,25,50,100ns
采集速度 100,000/秒 100,000/秒 100,000/秒
PC機(jī)或DVL .PCX數(shù)碼圖像格式 .PCX數(shù)碼圖像格式 .PCX數(shù)碼圖像格式
(輸出格式)
工作溫度 –40—40℃ –40—40℃ –40—40℃
工作環(huán)境 IP67 IP67 IP67