Omega歐米茄 HH806AU 熱電偶雙輸入無線高精度數(shù)據(jù)記錄器/溫度計
規(guī)格:
測量范圍:
K型: -200 ~ 1372°C (-328 ~ 2501°F)
J型: -210 ~ 1200°C (-346 ~ 2192°F)
T型: -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
E型: -220 ~ 1000°C (-364 ~ 1832°F)
R型: 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
S型: 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
N型: -50 ~ 1300°C (-58 ~ 2372°F)
精度: 23°C ±5°C、相對濕度<75%條件下的標定精度
K/J/T/E型: -50 ~ 1372°C為±(讀數(shù)的0.05% + 0.3°C)