現在位置:首頁>自動化儀器儀表>溫度儀表>
紅外線溫度計/紅外測溫儀
紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek
價 格:詢價
產 地:美國更新時間:2020-10-30 16:34
品 牌:雷泰型 號:3I1MSCL3+
狀 態:正常點擊量:1158
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
RAYR3I1MSCL3+紅外測溫儀
紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek技術參數
型號 | RAYR3IPIUS1MSCL |
訂貨型號 | RAYR3I1MSCL3+ |
測溫范圍 | 700~3000℃ (1292~5432℉) |
相應波長 | 1.0um |
光學分表率 | 250:1 |
瞄準方式 | 雙激光+瞄準鏡瞄準 |
***小光斑 | 16mm@4m |
系統精度 | <2700℃ ±(0.5%讀書+1℃) >2700℃ ±2% |
重復精度 | ±(0.3%讀書+1℃) |
探測器相應時間 | 40ms |
顯示刷新時間 | 200ms |
發射率 | 0.10~1.00 |
信號處理 | ***大/***小/平均/差值 |
溫度單位 | ℃/℉ |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
數據存儲 | >1000點 |
***般參數
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
存儲溫度 | -20~60℃(-4~140℉)不含電池 |
相對濕度 | 10~90%,無凝結 |
環境等*** | IP40(NEMA1) |
抗跌落 | 1m |
操作海拔 | 2000m以下 |
存儲海拔 | 12000m以下 |
尺寸 | 標準:218X172X74mm 帶瞄準鏡:218X222X74mm |
重量 | 標準:700g 帶瞄準鏡:950g |
顯示 | 背光照明顯示(開/關,背光:白色、橙色),顯示保持20s |
激光指示 | 雙激光(EN60825 Class2,FDA Class II) |
電學參數
供電 | 電池或USB |
電池 | 鋰電池,3.6V/2500mAh |
電池續航 | 24小時 |
USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
藍牙 | 藍牙4.0 |
產品參數
RAYR3I1MSCL3+紅外測溫儀
紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek技術參數
型號 | RAYR3IPIUS1MSCL |
訂貨型號 | RAYR3I1MSCL3+ |
測溫范圍 | 700~3000℃ (1292~5432℉) |
相應波長 | 1.0um |
光學分表率 | 250:1 |
瞄準方式 | 雙激光+瞄準鏡瞄準 |
最小光斑 | 16mm@4m |
系統精度 | <2700℃ ±(0.5%讀書+1℃) >2700℃ ±2% |
重復精度 | ±(0.3%讀書+1℃) |
探測器相應時間 | 40ms |
顯示刷新時間 | 200ms |
發射率 | 0.10~1.00 |
信號處理 | 最大/最小/平均/差值 |
溫度單位 | ℃/℉ |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
數據存儲 | >1000點 |
一般參數
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
存儲溫度 | -20~60℃(-4~140℉)不含電池 |
相對濕度 | 10~90%,無凝結 |
環境等級 | IP40(NEMA1) |
抗跌落 | 1m |
操作海拔 | 2000m以下 |
存儲海拔 | 12000m以下 |
尺寸 | 標準:218X172X74mm 帶瞄準鏡:218X222X74mm |
重量 | 標準:700g 帶瞄準鏡:950g |
顯示 | 背光照明顯示(開/關,背光:白色、橙色),顯示保持20s |
激光指示 | 雙激光(EN60825 Class2,FDA Class II) |
電學參數
供電 | 電池或USB |
電池 | 鋰電池,3.6V/2500mAh |
電池續航 | 24小時 |
USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
藍牙 | 藍牙4.0 |
產品介紹
RAYR3I1MSCL3+紅外測溫儀
紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek技術參數
型號 | RAYR3IPIUS1MSCL |
訂貨型號 | RAYR3I1MSCL3+ |
測溫范圍 | 700~3000℃ (1292~5432℉) |
相應波長 | 1.0um |
光學分表率 | 250:1 |
瞄準方式 | 雙激光+瞄準鏡瞄準 |
***小光斑 | 16mm@4m |
系統精度 | <2700℃ ±(0.5%讀書+1℃) >2700℃ ±2% |
重復精度 | ±(0.3%讀書+1℃) |
探測器相應時間 | 40ms |
顯示刷新時間 | 200ms |
發射率 | 0.10~1.00 |
信號處理 | ***大/***小/平均/差值 |
溫度單位 | ℃/℉ |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
數據存儲 | >1000點 |
***般參數
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
存儲溫度 | -20~60℃(-4~140℉)不含電池 |
相對濕度 | 10~90%,無凝結 |
環境等*** | IP40(NEMA1) |
抗跌落 | 1m |
操作海拔 | 2000m以下 |
存儲海拔 | 12000m以下 |
尺寸 | 標準:218X172X74mm 帶瞄準鏡:218X222X74mm |
重量 | 標準:700g 帶瞄準鏡:950g |
顯示 | 背光照明顯示(開/關,背光:白色、橙色),顯示保持20s |
激光指示 | 雙激光(EN60825 Class2,FDA Class II) |
電學參數
供電 | 電池或USB |
電池 | 鋰電池,3.6V/2500mAh |
電池續航 | 24小時 |
USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
藍牙 | 藍牙4.0 |