賽多利斯電子天平BSA224S
價 格:詢價
產(chǎn) 地:德國更新時間:2020-10-27 16:04
品 牌:賽多利斯型 號:BSA224S
狀 態(tài):正常點擊量:1619
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
賽多利斯BSA系列電子天平-內(nèi)部校準(zhǔn)
型號 | 校準(zhǔn) | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
BSA224S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1mg | 220g | 17690 |
BSA124S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1mg | 120g | 15190 |
|
|
|
|
|
BSA623S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 620g | 23790 |
BSA423S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 420g | 14950 |
BSA323S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 320g | 12650 |
BSA223S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 220g | 11530 |
|
|
|
|
|
BSA6202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 6200g | 24450 |
BSA4202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 4200g | 15950 |
BSA3202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 3200g | 13680 |
BSA2202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 2200g | 12260 |
BSA822-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 820g | 11240 |
|
|
|
|
|
BSA8201-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1g | 8200g | 15,640 |
BSA5201-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1g | 5200g | 12,170 |
BSA2201-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1g | 2200g | 10,670 |
描述: |
賽多利斯半微量天平及PMA系列天平
型號 | 校準(zhǔn) | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
CPA225D | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01mg/0.1mg | 100/220g | 39800 |
BT125D | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01mg/0.1mg | 41/120g | 29632 |
BT25S | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01mg | 21g | 25788 |
|
|
|
|
|
PMA35001 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 35000g | 44500 |
PMA7501 | 外部校準(zhǔn) | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 |
PMA5001 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 5000g | 6800 |
描述: |
賽多利斯水分測定儀
型號 | 品名 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
MA100Q | 石英紅外加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 75,759 |
MA100H | 鹵素加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 75,759 |
MA100C | 紅外陶瓷加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 75,759 |
MA150Q | 石英紅外加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 0 |
MA150C | 陶瓷紅外加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 0 |
MA35 | 紅外暗場 | 1mg/0.01% | 35g | 0 |
MA37-1 |
| 1mg | 70g | 24280 |
MA160-1 |
| 1mg | 200g | 38100 |
描述: |
賽多利斯PRACTUM系列電子天平-外部校準(zhǔn) 觸摸屏
型號 | 簡稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
PRACTUM224-1CN | P224 | 0.1mg | 220g | 14540 |
PRACTUM124-1CN | P124 | 0.1mg | 120g | 11920 |
|
|
|
|
|
PRACTUM513-1CN | P513 | 1mg | 510g | 13360 |
PRACTUM313-1CN | P313 | 1mg | 310g | 9710 |
PRACTUM213-1CN | P213 | 1mg | 210g | 8050 |
|
|
|
|
|
PRACTUM3102-1CN | P3102 | 0.01g | 3100g | 10540 |
PRACTUM2102-1CN | P2102 | 0.01g | 2100g | 9760 |
PRACTUM1102-1CN | P1102 | 0.01g | 1100g | 9410 |
PRACTUM612-1CN | P612 | 0.01g | 610g | 8730 |
|
|
|
|
|
PRACTUM6101-1CN | P6101 | 0.1g | 6100g | 10180 |
PRACTUM5101-1CN | P5101 | 0.1g | 5100g | 9260 |
PRACTUM6100-1CN | P6100 | 1g | 6100g | 8280 |
PRACTUM5100-1CN | P5100 | 1g | 5100g | 7470 |
描述: |