妓院一钑片免看黄大片,亚洲av无码成人精品国产,亚洲AV综合色区无码专区桃色,免费A级毛片在线播放不收费

來寶網Logo

熱門詞: 進口電動溫度調節閥結構圖|進口電動溫度調節閥數據表進口電動高溫調節閥-德國進口電動高溫法蘭調節閥進口電動蒸汽調節閥-德國進口電動蒸汽調節閥

費斯托PU-6-BL塑料管,德國費斯托氣管 PLN-6x1-NT

價  格:詢價

產  地:上海更新時間:2024-12-19 15:20

品  牌:其他型  號:

狀  態:正常點擊量:2314

400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!

上海非利加實業有限公司

聯 系 人: 上海非利加實業有限公司

電   話: 400-006-7520

傳   真: 400-006-7520

配送方式: 上海自提或三方快遞

聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!




產品參數


產品介紹

費斯托PU-6-BL塑料管,德***費斯托氣管的詳細資料

費斯托PU-6-BL塑料管,德***費斯托氣管

   PLN-6x1-NT
PLN-8x1,25-NT
PLN-10x1,5-NT
PLN-12x1,75-NT
PLN-4x0,75-SW
PLN-6x1-SW
PLN-8x1,25-SW
PLN-10x1,5-SW
PLN-12x1,75-SW
PLN-16X2-NT
PLN-16X2-SW
PUN-1/8-SW-U-SA
PUN-1/8-BL-U-SA
PUN-5/32-SW-U-SA
PUN-5/32-BL-U-SA
PUN-3/16-SW-U-SA
PUN-3/16-BL-U-SA
PUN-1/4-SW-U-SA
PUN-5/16-SW-U-SA
PUN-5/16-BL-U-SA
PUN-3/8-SW-U-SA
PUN-3/8-BL-U-SA
PUN-1/2-SW-U-SA
PUN-1/2-BL-U-SA
PUN-1/4-W-U-SA
PUN-3/8-W-U-SA
PUN-1/2-W-U-SA
PUN-1/8-W-U-SA
PUN-5/32-W-U-SA
PUN-3/16-W-U-SA
PUN-5/16-W-U-SA
PUN-1/8-RT-U-SA
PUN-5/32-RT-U-SA
PUN-3/16-RT-U-SA
PUN-1/4-RT-U-SA
PUN-5/16-RT-U-SA
PUN-3/8-RT-U-SA
PUN-1/2-RT-U-SA
PUN-1/8-GE-U-SA
PUN-5/32-GE-U-SA
PUN-3/16-GE-U-SA
PUN-1/4-GE-U-SA
PUN-5/16-GE-U-SAFESTO塑料管PUN-6x1-DUO-BS:環境溫度 -35 - 60 °C
授權 T?V
產品質量視長度而定 0.0384 kg/m
顏色 藍色/黑色
肖氏硬度 D 52 +/-3
材料備注 不含有黃銅和PTFE
符合 RoHS
氣管的材料信息 TPE-U(PU)FESTO塑料管PUN-6x1-DUO-BS:環境溫度 -35 - 60 °C
授權 TÜV
產品質量視長度而定 0.0384 kg/m
顏色 藍色/黑色
肖氏硬度 D 52 +/-3
材料備注 不含有黃銅和PTFE
符合 RoHS
氣管的材料信息 TPE-U(PU)
部分常用型號如下歡迎致電:
159660 PUN-3x0,5-BL
525745 PUN-3x0,5-BL-500
178416 PUN-3x0,5-GE
178423 PUN-3x0,5-GN
178409 PUN-3x0,5-RT
152583 PUN-3x0,5-SI
525738 PUN-3x0,5-SI-500
159661 PUN-3x0,5-SW
553936 PUN-3X0,5-SW-500
159662 PUN-4x0,75-BL
費斯托PU-6-BL塑料管,德***費斯托氣管525746 PUN-4x0,75-BL-500
159674 PUN-4x0,75-DUO-BS
152822 PUN-4x0,75-DUO-SI
178417 PUN-4x0,75-GE
178424 PUN-4x0,75-GN
178410 PUN-4x0,75-RT
152584 PUN-4x0,75-SI
525739 PUN-4x0,75-SI-500
159663 PUN-4x0,75-SW
553937 PUN-4X0,75-SW-500
159664 PUN-6x1-BL 6 mm
525747 PUN-6x1-BL-500
159675 PUN-6x1-DUO-BS
152823 PUN-6x1-DUO-SI
178418 PUN-6x1-GE
178425 PUN-6x1-GN
178411 PUN-6x1-RT 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152586 PUN-6x1-SI 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
525740 PUN-6x1-SI-500 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159665 PUN-6x1-SW 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
553938 PUN-6X1-SW-500 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159666 PUN-8x1,25-BL 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
525748 PUN-8x1,25-BL-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159676 PUN-8x1,25-DUO-BS 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152824 PUN-8x1,25-DUO-SI 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178419 PUN-8x1,25-GE 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178426 PUN-8x1,25-GN 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178412 PUN-8x1,25-RT 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152587 PUN-8x1,25-SI 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
525741 PUN-8x1,25-SI-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159667 PUN-8x1,25-SW 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
553939 PUN-8X1,25-SW-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159668 PUN-10x1,5-BL 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
525749 PUN-10x1,5-BL-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159677 PUN-10x1,5-DUO-BS 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152825 PUN-10x1,5-DUO-SI 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178420 PUN-10x1,5-GE 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178427 PUN-10x1,5-GN 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178413 PUN-10x1,5-RT 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152588 PUN-10x1,5-SI 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
525742 PUN-10x1,5-SI-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159669 PUN-10x1,5-SW 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
553940 PUN-10X1,5-SW-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159670 PUN-12x2-BL 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
525750 PUN-12x2-BL-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178421 PUN-12x2-GE 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178428 PUN-12x2-GN 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178414 PUN-12x2-RT 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152589 PUN-12x2-SI 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
525743 PUN-12x2-SI-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159671 PUN-12x2-SW 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
553941 PUN-12X2-SW-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159672 PUN-16x2,5-BL 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
525751 PUN-16x2,5-BL-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178422 PUN-16x2,5-GE 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178429 PUN-16x2,5-GN 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
178415 PUN-16x2,5-RT 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
152590 PUN-16x2,5-SI 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
525744 PUN-16x2,5-SI-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
159673 PUN-16x2,5-SW 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
553942 PUN-16X2,5-SW-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
570390 PUN-14X2-BL 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
費斯托PU-6-BL塑料管,德***費斯托氣管



猜你喜歡

關于我們客戶服務產品分類法律聲明