現在位置:首頁>通用分析儀器>光譜>
紫外可見分光光度計
普析通用TU-1810紫外可見分光光度計
價 格:詢價
產 地:北京更新時間:2020-10-19 16:02
品 牌:普析通用型 號:TU-1810
狀 態:正常點擊量:2252
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
普析通用TU-1810紫外可見分光光度計主要特點
1) 更準確的分析:采用特制光柵,進***步降低儀器的雜散光,使儀器分析更加準確;
2) 更快的測量速度:***快掃描速度達到每min1000nm以上;
3) 更穩定的性能:雙光束比列監測/雙光束光學系統保證了良好的穩定性;
4) 功能強大:不但可以獨立完成常規測量,通過UVWIN軟件增加了專***數據庫,三維圖譜分析,GLP實驗規范等功能;
5) 擴展方便:多種附件可供選擇,儀器測量范圍更加廣泛。
產品參數
普析通用TU-1810紫外可見分光光度計技術參數
指標名稱 | TU-1810 (固定狹縫) | TU-1810S(可變狹縫) | TU-1810PC(固定狹縫) | TU-1810SPC(可變狹縫) | TU-1810APC(固定狹縫) | TU-1810ASPC(可變狹縫) |
價格 | 27800.00 | 34800.00 | 35800.00 | 42800.00 | 39800.00 | 46800.00 |
光學系統 | 準雙光束 | 準雙光束 | 準雙光束 | 準雙光束 | 準雙光束 | 準雙光束 |
模式 | 單片機模式 | 單片機模式 | PC機模式 | PC機模式 | 單片機/PC機模式 | 單片機/PC機模式 |
波長范圍 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 |
波長準確度 | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm |
波長重復性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm |
光譜帶寬 | 2nm | 0.5nm/1nm/2nm/5nm | 2nm | 0.5nm/1nm/2nm/5nm | 2nm | 0.5nm/1nm/2nm/5nm |
±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
透射比示值誤差 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
透射比重復性 | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% |
雜散光 | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % |
基線平直度 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
噪聲(0%) | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
噪聲(100%) | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
漂移 | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h |
電源電壓的適應性 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
基線暗噪聲 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
波長邊緣噪聲(0%) | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
波長邊緣噪聲(100%) | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
頻率 | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz |
電源電壓 | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V |
體積 | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm |
重量 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg
|
產品介紹
普析通用TU-1810紫外可見分光光度計配置說明 :
TU-1810 準雙光束,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器
TU-1810S 準雙光束,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器
TU-1810PC 準雙光束,2nm固定光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件
TU-1810SPC 準雙光束,4檔可變光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件
TU-1810APC 準雙光束,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件
TU-1810ASPC 準雙光束,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件