BM1600雙目生物顯微鏡
BM1600雙目生物顯微鏡特點:
1、極佳的化學性能。從教學***到常規檢測***以致研究***都同樣提供了清晰、銳利的成像質量。
2、模塊化設計。江南BM系列的幾乎所有附件都可以在此款產品上使用,從而可實現靈活升***。
3、更換燈泡更便捷。獨創的“開門”式設計,在日常使用時更換燈泡更便捷。
4、多種照明方式供您選擇。阿貝式聚光鏡,內置可變孔徑光欄,具備倍率指示標記;插板式明場、暗場聚光鏡,經濟實用;五孔明場、暗場、相襯轉換聚光鏡,滿足您的不同需求;低倍用聚光鏡附件使低倍照明同樣明亮均勻。
5、顯微鏡數碼記錄輕松實現。內置式數碼***體化鏡筒,可通過USB連接至PC,顯微鏡圖像絢爛逼真;外置式三目鏡筒,可滿足您的個性需求。
6、后背板拉手及繞線設計。后背板的拉手設計,在日常搬運中更方便、更安全;嵌入式的繞線裝置,不僅節約空間,更能防止電源線遺失。
BM1600系列生物顯微鏡配置表 | |||||
名稱 | 規格 | BM1600 | BM1700 | BM1800 | |
觀察頭 | 鉸鏈式雙目,30°傾斜,瞳距47-75mm | ● | ● | ● | |
鉸鏈式三目頭,30°傾斜,瞳距47-75mm | ○ | ○ | ○ | ||
目鏡 | 目鏡10X/18 | ● | |||
大視野目鏡WF10X/20 | ● | ||||
超大視野目鏡EWF10X/22 | ● | ||||
大視野目鏡WF12.5X/14 | ○ | ||||
大視野目鏡WF15X/16 | ○ | ○ | |||
大視野目鏡WF16X/12 | ○ | ||||
大視野目鏡WF20X/12 | ○ | ○ | |||
轉換器 | 內向式四孔轉換器 | ● | ● | ||
內向式五孔轉換器 | ○ | ○ | ● | ||
物鏡 | 半平場消色差物鏡4X、10X、40X、100X | ● | |||
半平場消色差物鏡20X、60X | ○ | ||||
無限遠半平場消色差物鏡4X、10X、40X、100X | ● | ||||
無限遠平場消色差物鏡20X、60X | ○ | ||||
無限遠平場消色差物鏡4X、10X、40X、100X | ● | ||||
無限遠平場消色差物鏡20X、60X | ○ | ||||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA1.25,帶可變光欄 | ● | |||
調焦系統 | 同軸粗微調焦機構,微調格值0.002mm,微動行程每圈0.2mm,調焦范圍29mm | ● | |||
同軸粗微調焦機構,微調格值0.002mm,微動行程每圈0.2mm,調焦范圍24mm | ● | ● | |||
載物臺 | 雙層活動平臺,尺寸156×138mm,移動范圍78×52mm | ● | |||
雙層活動平臺,尺寸216×150mm,移動范圍78×54mm,可夾持雙切片 | ● | ● | |||
照明系統 | 12V/20W鹵素燈,亮度連續可調 | ● | ● | ● | |
3W LED燈 | ○ | ○ | ○ | ||
5W LED燈 | ○ | ○ | ○ | ||
附件 | 攝影附件 | ○ | ○ | ○ | |
攝影接口 | ○ | ○ | ○ | ||
偏光裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
相襯裝置 | ○ | ○ | |||
暗場裝置 | 干式暗場聚光鏡 | ○ | ○ | ○ | |
油式暗場聚光鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
柯勒照明附件 | ○ | ○ | ○ | ||
落射熒光裝置 | ○ | ○ | |||
注:●為標準配置 ○為選購配件 |